Petra Martić
![]() | |||||||||||||||||
Biografia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 19 gener 1991 ![]() Split (República Federal Socialista de Iugoslàvia) ![]() | ||||||||||||||||
Dades personals | |||||||||||||||||
Nacionalitat | ![]() | ||||||||||||||||
Alçada | 181 cm ![]() | ||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||
Ocupació | tennista (2008–) ![]() | ||||||||||||||||
Activitat | juliol 2008 ![]() | ||||||||||||||||
Patrimoni net estimat | 7.016.963 US$ ![]() | ||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Croàcia ![]() | ||||||||||||||||
Esport | tennis ![]() | ||||||||||||||||
Disciplina esportiva | tennis individual tennis dobles ![]() | ||||||||||||||||
Mà de joc | dretà i revés a dues mans ![]() | ||||||||||||||||
Entrenador principal | Francesca Schiavone ![]() | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||
2012 | Tennis als Jocs Olímpics d'estiu de 2012 ![]() |
||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petra Martić (Duće, Croàcia, 19 de gener del 1991), és una jugadora professional de tennis croata. Malgrat haver guanyat un sol títol individual, va aconseguir arribar al 14è lloc del rànquing individual de la WTA a principis de 2020.[1]
Biografia
Filla de Nenad Martić i Sandra, va néixer a Duće però a l'edat de deu anys la família es va traslladar a Split. El seu pare va morir en un accident de trànsit quan ella tenia cinc anys.
Palmarès
Individual: 5 (2−3)
|
|
Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent | Marcador |
---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 4 de març de 2012 | ![]() |
Dura | ![]() |
6−2, 5−7, 1−4, ret. |
Finalista | 2. | 22 de juliol de 2018 | ![]() |
Terra batuda | ![]() |
6−7(4), 2−6 |
Guanyadora | 1. | 28 d'abril de 2019 | ![]() |
Terra batuda | ![]() |
1−6, 6−4, 6−1 |
Finalista | 3. | 15 de setembre de 2019 | ![]() |
Dura | ![]() |
3−6, 2−6 |
Guanyadora | 2. | 17 de juliol de 2022 | ![]() |
Terra batuda | ![]() |
6−4, 6−2 |
Dobles femenins: 4 (0−4)
|
|
Resultat | Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents | Marcador |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Finalista | 1. | 12 de febrer de 2012 | ![]() |
Dura (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6−7(3), 1−6 |
Finalista | 2. | 17 de juny de 2012 | ![]() |
Terra batuda | ![]() |
![]() ![]() |
7−6(4), 4−6, [9−11] |
Finalista | 3. | 28 d'abril de 2013 | ![]() |
Terra batuda | ![]() |
![]() ![]() |
3−6, 1−6 |
Finalista | 4. | 6 de març de 2016 | ![]() |
Dura | ![]() |
![]() ![]() |
6−4, 5−7, [7−10] |
Trajectòria
Individual
Torneig | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Títols | V − D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open d'Austràlia | A | A | Q1 | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | Q1 | A | 4R | 3R | 2R | 1R | 1R | 0 / 11 | 7 − 11 | |
Roland Garros | A | A | 2R | 1R | Q1 | 4R | 1R | 1R | 1R | Q2 | 4R | 2R | QF | 3R | 1R | 1R | 0 / 12 | 14 − 12 | |
Wimbledon | A | A | A | 2R | 2R | 1R | 3R | 1R | Q1 | Q1 | 4R | 1R | 4R | NC | 2R | 4R | 0 / 10 | 14 − 10 | |
US Open | A | Q1 | 2R | 1R | 2R | 1R | A | Q1 | Q3 | A | 1R | 1R | 4R | 4R | 2R | 0 / 9 | 9 − 9 | ||
Total Victòries–Derrotes | 0–1 | 2–1 | 6–7 | 5–13 | 16–13 | 18–18 | 7–12 | 1–8 | 0–8 | 3–2 | 6–4 | 26–17 | 35–17 | 14–11 | 15–20 | 154 – 154 | |||
Rànquing a final d'any | 325 | 214 | 84 | 144 | 49 | 59 | 116 | 179 | 144 | 266 | 89 | 32 | 15 | 18 | 54 | ||||
Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin |
Dobles femenins
Torneig | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Títols | V − D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open d'Austràlia | A | 1R | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | A | A | A | 3R | A | A | QF | 0 / 8 | 9 − 8 | |||
Roland Garros | A | 21R | 1R | 2R | 1R | A | 1R | A | A | 1R | 2R | A | QF | 1R | 0 / 9 | 6 − 9 | |||
Wimbledon | A | 2R | A | 3R | 3R | A | 1R | A | A | 2R | 3R | NC | 2R | 0 / 7 | 9 − 7 | ||||
US Open | A | 3R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 2R | 0 / 7 | 3 − 7 | ||||
Rànquing a final d'any | 139 | 86 | 97 | 58 | 83 | 97 | 101 | 179 | 600 | 263 | 154 | 301 | 78 | ||||||
Llegenda: G: Guanyadora; F: Finalista; SF: Semifinalista; QF: Quarts de final; Q: Qualificació; A: Absent; RR: Round Robin; |
Referències
- ↑ «Petra Martic | Player Stats & More – WTA Official» (en anglès). [Consulta: 19 novembre 2020].
Enllaços externs
![]() |
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Petra Martić |
- Petra Martić a la WTA (anglès)
- Petra Martić al web de la Federació Internacional de Tennis (anglès)
- Petra Martić al lloc web de la Copa Federació de tennis (anglès)
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.