Ángel Fernández (football)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ángel Fernández | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Ángel Oswaldo Fernández Vernaza | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Machala | |
Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990 | ![]() |
|
1991 | ![]() |
|
1992-1999 | ![]() | 279 (71) |
2000-2004 | ![]() | 188 (29) |
2005 | ![]() | 33 (1) |
2006 | ![]() | 10 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1991-2004 | ![]() | 77 (12)[1] |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Ángel Fernández, né le , est un footballeur équatorien.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).