Élections européennes de 1984 au Danemark
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 1984 au Danemark | ||||||||||||||
16 sièges du Parlement européen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 3 878 600 | |||||||||||||
Votants | 2 016 872 | |||||||||||||
52,00 % ▲ +4,3 | ||||||||||||||
![]() |
Parti populaire conservateur | |||||||||||||
Voix | 414 177 | |||||||||||||
20,69 % | ▲ +6,7 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | ▲ +2 | ||||||||||||
![]() |
Mouvement populaire contre la CEE | |||||||||||||
Voix | 413 808 | |||||||||||||
20,67 % | ▼ −0,2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | ► 0 | ||||||||||||
![]() |
Social-démocratie | |||||||||||||
Voix | 387 098 | |||||||||||||
19,34 % | ▼ −2,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | ► 0 | ||||||||||||
![]() |
Venstre | |||||||||||||
Voix | 248 397 | |||||||||||||
12,41 % | ▼ −2 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | ▼ −1 | ||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections européennes se sont déroulées le au Danemark pour désigner les 15 députés européens au Parlement européen, pour la législature 1984-1989.
Mode de scrutin
Contexte
Résultats
Danemark métropolitain
Partis et coalitions | Voix | % | Sièges | Groupe | |
---|---|---|---|---|---|
Parti populaire conservateur | 414 177 | 20,69 | 4 | DE | |
Mouvement populaire contre la CEE | 413 808 | 20,67 | 4 | ARC | |
Social-démocratie | 387 098 | 19,34 | 3 | SOC | |
Parti libéral | 248 397 | 12,41 | 2 | ADLE | |
Parti populaire socialiste | 183 580 | 9,17 | 1 | COM | |
Démocrates du centre | 131 984 | 6,59 | 1 | PPE | |
Parti du progrès | 68 747 | 3,43 | 0 | ||
Chrétiens démocrates | 54 624 | 2,73 | 0 | ||
Parti social-libéral danois | 32 560 | 1,63 | 0 | ||
Socialistes de gauche | 25 305 | 1,26 | 0 |
Groenland
Parti | Voix | % | Siège | Groupe | |
---|---|---|---|---|---|
Siumut | 7 386 | 63,5 | 1 | SOC | |
Atassut | 4 240 | 36,5 | 0 |
Article connexe
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).