Élections européennes de 2009 en Pologne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2009 | ||||||||||||||
50 sièges au Parlement européen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Européenne | |||||||||||||
Mandat | 5 ans | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 30 714 800 | |||||||||||||
Votants | 7 364 763 | |||||||||||||
24,53 % ▲ +3,7 | ||||||||||||||
![]() |
Plate-forme civique (PPE) | |||||||||||||
Voix | 3 271 852 | |||||||||||||
44,43 % | ▲ +20,3 | |||||||||||||
Députés élus | 25 | ▲ +10 | ||||||||||||
![]() |
Droit et justice (AEN) | |||||||||||||
Voix | 2 017 607 | |||||||||||||
27,40 % | ▲ +14,7 | |||||||||||||
Députés élus | 15 | ▲ +8 | ||||||||||||
![]() |
Coalition de centre gauche (PSE) | |||||||||||||
Voix | 908 765 | |||||||||||||
12,34 % | ▲ +3 | |||||||||||||
Députés élus | 7 | ▲ +2 | ||||||||||||
![]() |
Parti paysan polonais (PPE) | |||||||||||||
Voix | 516 146 | |||||||||||||
7,01 % | ▲ +0,7 | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ▼ −1 | ||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections européennes de 2009 se sont déroulées le dimanche en Pologne. Ces élections ont eu pour but de désigner les 50 députés représentant le pays au Parlement européen, pour la législature 2009-2014.
Listes
Liste | Parti politique | Groupe parlementaire sortant | ||
---|---|---|---|---|
Plate-forme civique (PO) | PPE | PPE-DE | ||
Union de la politique réelle (UPR) | Sans étiquette | NI | ||
Droit et justice (PiS) | AEN | UEN | ||
Samoobrona | Sans étiquette | PSE, UEN | ||
Alliance de la gauche démocratique - Union du travail (SLD, UP) | PSE | PSE | ||
Demokraci.pl - Social-démocratie - Verts 2004 | Sans étiquette | Non applicable | ||
Parti paysan polonais (PSL) | PPE | PPE-DE | ||
Libertas | Sans étiquette | NI |
Sondages
Liste | Résultats 2004 |
CBOS 03/2009[1] |
PBS 03/04/09[2] |
GFK 24-26/04/09[3] | |
---|---|---|---|---|---|
Plate-forme civique | |||||
Droit et justice | |||||
Alliance de la gauche démocratique | |||||
Parti paysan polonais | |||||
Centre gauche |
Résultats
Par parti
Majorité dans chaque powiat.
Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | Groupe parlementaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plate-forme civique | 3 271 852 | 44,43 | + 20,33 | 25 | ![]() |
PPE | |
Droit et justice | 2 017 607 | 24,40 | + 14,7 | 15 | ![]() |
ECR | |
Coalition Alliance de la gauche démocratique - Union du travail | 908 765 | 12,34 | + 3,04 | 7 | ![]() |
S&D | |
Parti paysan polonais | 516 146 | 7,01 | + 0,71 | 3 | ![]() |
PPE | |
Coalition Demokraci.pl - Social-démocratie - Verts 2004 | 179 602 | 2,44 | - | 0 | |||
Droit de la République | 143 966 | 1,95 | - | 0 | |||
Samoobrona | 107 185 | 1,46 | - 9,34 | 0 | ![]() |
||
Libertas | 83 754 | 1,14 | - | 0 | |||
Union de la politique réelle | 83 754 | 1,10 | - 0,77 | 0 | ![]() |
||
Parti du travail | 51 872 | 0,70 | - | 0 | |||
Autres | 2 868 | 0,04 | - | 0 |
Participation
Élection | Participation | Évolution |
---|---|---|
2004 | 20,87 % | - |
2009 | 24,53 % | + 3,66 % |
Députés élus
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).