Élections parlementaires polonaises de 1997
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| ||||||||||||||
Élections parlementaires polonaises de 1997 | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 28 409 054 | |||||||||||||
Votants | 13 616 378 | |||||||||||||
47,93 % ▼ −4,2 | ||||||||||||||
![]() |
AWS – Marian Krzaklewski | |||||||||||||
Voix | 4 427 373 | |||||||||||||
33,83 % | ||||||||||||||
Sénateurs élus | 51 | |||||||||||||
Députés élus | 201 | |||||||||||||
![]() |
SLD – Włodzimierz Cimoszewicz | |||||||||||||
Voix | 3 551 224 | |||||||||||||
27,13 % | ▲ +6,7 | |||||||||||||
Sénateurs élus | 28 | ▼ −9 | ||||||||||||
Députés élus | 164 | ▼ −7 | ||||||||||||
![]() |
UW – Leszek Balcerowicz | |||||||||||||
Voix | 1 749 518 | |||||||||||||
13,37 % | ▼ −1,2 | |||||||||||||
Sénateurs élus | 8 | ▲ +3 | ||||||||||||
Députés élus | 60 | ▼ −14 | ||||||||||||
![]() |
PSL – Waldemar Pawlak | |||||||||||||
Voix | 956 184 | |||||||||||||
7,31 % | ▼ −8,1 | |||||||||||||
Sénateurs élus | 3 | ▼ −33 | ||||||||||||
Députés élus | 27 | ▼ −105 | ||||||||||||
Carte électorale | ||||||||||||||
IIIe législature de la Diète | ||||||||||||||
Président du Conseil | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Włodzimierz Cimoszewicz SLD |
Jerzy Buzek AWS | |||||||||||||
modifier ![]() |
Les élections parlementaires polonaises de 1997 (Wybory parlamentarne w Polsce w 1997 roku) se tiennent le pour renouveler les deux chambres du Parlement polonais que sont la Diète et le Sénat.
Contexte
Mode de scrutin
Forces en présence
Campagne
Résultats
Sejm
Inscrits | 28 409 054 | |||||
Abstentions | 14 792 676 | 52,07 % | ||||
Votants | 13 616 378 | 47,93 % | ||||
Bulletins enregistrés | 13 616 378 | |||||
Bulletins blancs ou nuls | 528 057 | 3,88 % | ||||
Suffrages exprimés | 13 088 321 | 96,12 % | 460 sièges à pourvoir | |||
Liste | Tête de liste | Suffrages | Pourcentage | Sièges acquis | Var. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alliance électorale Solidarité | Marian Krzaklewski | 4 427 373 | 33,83 % | 201 / 460 |
n/a | |
Alliance de la gauche démocratique | Włodzimierz Cimoszewicz | 3 551 224 | 27,13 % | 164 / 460 |
![]() | |
Union pour la liberté | Leszek Balcerowicz | 1 749 518 | 13,37 % | 60 / 460 |
n/a | |
Parti paysan polonais | Waldemar Pawlak | 956 184 | 7,31 % | 27 / 460 |
![]() | |
Mouvement pour la reconstruction de la Pologne | Jan Olszewski | 727 072 | 5,56 % | 6 / 460 |
n/a | |
Union du travail | Ryszard Bugaj | 620 611 | 4,74 % | 0 / 460 |
![]() | |
Parti national des retraités et pensionnés (en) | Néant | 284 826 | 2,18 % | 0 / 460 |
n/a | |
Union de la politique réelle | Néant | 266 317 | 2,03 % | 0 / 460 |
![]() | |
Parti national des retraités et pensionnés - République polonaise | Néant | 212 826 | 1,63 % | 0 / 460 |
n/a | |
Bloc chrétien national pour la Pologne | Néant | 178 395 | 1,36 % | 0 / 460 |
n/a | |
Minorité allemande | Henryk Kroll | 51 027 | 0,39 % | 2 / 460 |
![]() | |
Autres listes | Néant | 62 948 | 0,48 % | 0 / 460 |
Sénat
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).