Équipe de France de football à la Coupe du monde 1954
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Équipe de France de football à la Coupe du monde 1954 | ||||||||
Fédération | Fédération française de football | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classement | 11e | |||||||
Organisateur(s) | ![]() |
|||||||
Participation | 4e | |||||||
Meilleure performance | 6e en 1938 | |||||||
Meilleur buteur | Raymond Kopa Jean Vincent (1) |
|||||||
Maillots | ||||||||
| ||||||||
Équipe de France de football à la Coupe du monde | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Cet article relate le parcours de l'Équipe de France de football lors de la Coupe du monde de football de 1954 organisée en Suisse du 16 juin au .
Effectif
Numéro / Nom | Club | Date de naissance | J. | Buts | Rouge | J/R | Jaune | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens de but | ||||||||
- | Claude Abbes | AS Saint-Étienne | 24.05.1927 | 0 | 0 | - | - | - |
- | François Remetter | FC Metz | 08.08.1928 | 2 | 0 | - | - | - |
- | César Ruminski | Lille OSC | 13.06.1924 | 0 | 0 | - | - | - |
Défenseurs | ||||||||
- | Guillaume Bieganski | Lille OSC | 03.11.1932 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Lazare Gianessi | AS Monaco | 09.11.1925 | 2 | 0 | - | - | - |
- | Jacques Grimonpon | Girondins de Bordeaux | 30.07.1925 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Robert Jonquet | Stade de Reims | 03.05.1925 | 1 | 0 | - | - | - |
- | Raymond Kaelbel | RC Strasbourg | 31.01.1932 | 2 | 0 | - | - | - |
- | Roger Marche | Stade de Reims | 05.03.1924 | 1 | 0 | - | - | - |
Milieux de terrain | ||||||||
- | Antoine Cuissard | OGC Nice | 19.07.1934 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Xercès Louis | RC Lens | 31.10.1926 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Jean-Jacques Marcel | FC Sochaux | 13.06.1931 | 2 | 0 | - | - | - |
- | Abderrahman Mahjoub | OGC Nice | 25.04.1929 | 1 | 0 | - | - | - |
- | Armand Penverne | Stade de Reims | 26.11.1926 | 1 | 0 | - | - | - |
- | Abdelaziz Ben Tifour | ES Troyes AC | 25.07.1927 | 1 | 0 | - | - | - |
Attaquants | ||||||||
- | René Dereuddre | Toulouse FC (1937) | 22.06.1930 | 2 | 0 | - | - | - |
- | Léon Glovacki | Stade de Reims | 19.02.1928 | 1 | 0 | - | - | - |
- | Raymond Kopa | Stade de Reims | 13.10.1931 | 2 | 1 | - | - | - |
- | Michel Leblond | Stade de Reims | 10.05.1932 | 0 | 0 | - | - | - |
- | Ernest Schultz | Olympique lyonnais | 29.01.1931 | 0 | 0 | - | - | - |
- | André Strappe | Lille OSC | 23.02.1928 | 2 | 0 | - | - | - |
- | Jean Vincent | Lille OSC | 29.11.1930 | 2 | 1 | - | - | - |
Sélectionneur | ||||||||
Gaston Barreau | 07.12.1883 | |||||||
Entraîneur | ||||||||
Pierre Pibarot |
Qualification
La France est placée dans le groupe 4 avec l'Irlande et le Luxembourg.
Date | Ville | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
Luxembourg | ![]() |
![]() |
1 - 6 | |
Dublin | ![]() |
![]() |
3 - 5 | |
Paris | ![]() |
![]() |
1 - 0 | |
Paris | ![]() |
![]() |
8 - 0 |
Place | Equipe | Pts | J | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | ![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 |
2e | ![]() |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
3e | ![]() |
0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 |
Séjour et hébergement
Les Bleus effectuent un stage préparatoire à Divonne-les-Bains et résident à l'Hôtel du Golf. Ils se rendent ensuite en Suisse et séjournent à Dully.
Phase finale
Premier tour
Le premier tour, joué en groupes (quatre poules de quatre), a vu l'application d'une formule originale, basée sur les « têtes de série », qui n'aura lieu que lors de cette édition 1954. Chacune des 4 poules comporte en effet 2 équipes tête de série (désignées par la FIFA selon leur classement par les résultats en matchs officiels et amicaux). Les 2 têtes de série (qui ne s'affrontent pas entre elles) jouent contre les deux autres équipes (qui ne s'affrontent pas non plus entre elles). La
Yougoslavie ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne | ||
18:00 |
Milutinović ![]() |
Spectateurs : 27 000 Arbitrage : Benjamin Griffiths ![]() | |||
(Rapport) |
France ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Stade des Charmilles, Genève | ||
17:10 |
Jean Vincent ![]() Cárdenas ![]() Kopa ![]() |
Lamadrid ![]() Balcázar ![]() |
Spectateurs : 19 000 Arbitrage : Manuel Asensi Martin ![]() | ||
(Rapport) |
Place | Équipe | Points | Joués | G | N | P | Buts + | Buts - | Diff. |
1er | ![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2e | ![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3e | ![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4e | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Source
- Thierry Hubac, 1904-2004. Un siècle en Bleu, Mango Sport, 2004.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.