Andre Arendse
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Andre Arendse | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Andre Arendse | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Le Cap | |
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
Période pro. | 1991-2009 | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
??-?? | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1991–1998 | ![]() | ? (?) |
1998–2000 | ![]() | 12 (0) |
2000 | ![]() | 11 (0) |
2000–2003 | ![]() | 101 (0) |
2003–2005 | ![]() | 45 (0) |
2005–2009 | ![]() | 40 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995-2006 | ![]() | 67 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Andre Arendse, né le au Cap, est ancien un footballeur sud-africain. Il était gardien de but.
Arendse a participé à la coupe du monde de football de 2002 avec l'équipe d'Afrique du Sud et était titulaire en 2002. Il mesure 1,91 m pour 84 kg. Il compte 67 sélections en équipe nationale d'Afrique du Sud. Il a joué notamment une saison dans le club anglais de Fulham.
Palmarès
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).