Anthony Lozano
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Anthony Lozano | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Anthony Rubén Lozano Colón | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Yoro (Honduras) | |
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2009- | |
Poste | Avant-centre | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
2006-2009 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2011 | ![]() | 11 (5) |
2011 | ![]() | 0 (0) |
2011-2012 | → ![]() | 24 (2) |
2013-2015 | ![]() | 102 (46) |
2015-2017 | → ![]() | 68 (20) |
2017-2018 | ![]() | 20 (4) |
2018-2020 | ![]() | 42 (3) |
2019-2020 | → ![]() | 34 (10) |
2020- | ![]() | 23 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2009-2011 | ![]() | 8 (11) |
2011 | ![]() | 8 (3) |
2012-2016 | ![]() | 5 (4) |
2011- | ![]() | 33 (9) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 28 mars 2021 |
||
modifier ![]() |
Anthony Rubén Lozano Colón, né le à Yoro au Honduras, est un footballeur international hondurien, jouant au poste d'avant-centre au Cadix CF.
Biographie
Ses débuts
Anthony Lonzano fait ses débuts en première division hondurienne avec le Club Deportivo Olimpia. Il entre pour la première fois en jeu alors qu'il n'est âgé que de quinze ans. Ses bonnes prestations interpellent alors de nombreux clubs européens tels que le FC Valence.
Valencia CF
Le , il rejoint la Liga et le club ché, mais est immédiatement prêté en deuxième division, au CD Alcoyano, pour acquérir plus de temps de jeu.
Barcelone B
Après deux saisons avec Tenerife, il rejoint le FC Barcelone B, tout juste promu en deuxième division espagnole[1]
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.