Ararat Erevan
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nom complet | Football Club Ararat Erevan |
---|---|
Surnoms | Les Aigles Blancs |
Noms précédents |
Spartak Erevan (1935-1937 — 1954-1962) Dinamo Erevan (1938-1953) |
Fondation | |
Couleurs | Bleu et blanc |
Stade |
Stade Hrazdan (69 000 places) |
Siège |
PO Box 359 Tigran Mets Avenue 4 375010, Erevan |
Championnat actuel | Premier-Liga |
Président |
![]() |
Entraîneur |
![]() |
Site web | fcararat.am |
National[1] |
Championnat d'Arménie (3) Coupe d'Arménie (1) Supercoupe d'Arménie (2) |
---|
Actualités
Le Football Club Ararat Erevan (en arménien : Ֆուտբոլային Ակումբ Արարատ Երևան), plus couramment abrégé en Ararat Erevan, est un club arménien de football fondé en 1935 et basé à Erevan, la capitale du pays.
Son président est Hiratch Kaprielian depuis .
Histoire du club
Historique
- 1935 : fondation du club sous le nom de Spartak Erevan
- 1938 : le club est renommé Dinamo Eravan
- 1954 : le club est renommé Spartak Erevan
- 1963 : le club est renommé Ararat Erevan, en hommage au mont Ararat
- 1972 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C3, saison 1972/73)
- 1992 : 1re participation à la 1re division
Histoire
Le premier fait d'armes du club survient dans les années 1950 lorsqu'il parvient à se hisser jusqu'en finale de la coupe soviétique de 1954.
L'âge d'or du club peut être placée à la période des années 1970, qui le voit remporter le championnat soviétique en 1973, ainsi que la coupe nationale soviétique en 1973 et 1975. Après une dernière finale de coupe atteinte en 1976, le club n'atteindra plus les sommets jusqu'à son indépendance.
Le club a évolué en première division arménienne depuis la création du Championnat d'Arménie de football en 1992 jusqu'à son exclusion du championnat en 2003 pour avoir refusé de libérer ses joueurs pour un match amical de l'équipe nationale d'Arménie[2].
Après une période d'oscillation entre la première et la deuxième division, il évolue continuellement dans l'élite depuis la saison 2011.
Bilan sportif
Palmarès
Période arménienne | Période soviétique |
---|---|
|
Classements en championnat
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Union soviétique.


La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat d'Arménie.

Bilan par saison
- Légende
- Vainqueur de la compétition.
- Deuxième ou finaliste de la compétition.
- Troisième de la compétition.
- Promotion en division supérieure.
- Relégation en division inférieure.
Période soviétique
Saison | Championnat | Coupe d'URSS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1937 | 4e | 12e | 10 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 31 | -25 | Deuxième tour |
1938-1943 | Club inactif | ||||||||||
1944 | N/A | Seizièmes de finale | |||||||||
1945 | 2e | 12e | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 | Huitièmes de finale |
1946 | 2e Sud | 10e | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 29 | +4 | N/A |
1947 | 2e Caucase | 2e | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 19 | +15 | Seizièmes de finale |
1948 | 2e Sud | 1er | 30 | 14 | 18 | 4 | 1 | 48 | 12 | +36 | Seizièmes de finale |
1949 | 1re | 16e | 21 | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 70 | -34 | Seizièmes de finale |
1950 | 14e | 31 | 36 | 10 | 11 | 15 | 39 | 57 | -18 | Huitièmes de finale | |
1951 | 2e | 8e | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 40 | 22 | +18 | Huitièmes de finale |
1952 | 10e | 16 | 13 | 8 | 0 | 5 | 23 | 14 | +9 | Deuxième tour | |
1953 | 5e | 24 | 20 | 9 | 6 | 5 | 26 | 12 | +14 | Troisième tour | |
1954 | 2e Zone 1 | 1er | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 34 | 9 | +25 | Finale |
1955 | 2e Zone 2 | 2e | 42 | 30 | 18 | 6 | 6 | 44 | 17 | +27 | Premier tour Q |
1956 | 3e | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 27 | +45 | N/A | |
1957 | 2e Zone 3 | 2e | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 22 | +51 | Premier tour Q |
1958 | 2e Zone 4 | 2e | 43 | 30 | 17 | 9 | 4 | 47 | 15 | +32 | Premier tour Q |
1959 | 2e Zone 3 | 1er | 41 | 26 | 16 | 9 | 1 | 41 | 18 | +23 | N/A |
1960 | 1re | 9e | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 40 | +7 | Troisième tour Q |
1961 | 8e | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 41 | -4 | Seizièmes de finale | |
1962 | 18e | 24 | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 48 | -15 | Demi-finales | |
1963 | 18e | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 57 | -23 | Seizièmes de finale | |
1964 | 2e | 7e | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 23 | +3 | Deuxième tour |
1965 | 1er | 38 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 34 | +12 | Deuxième tour | |
1966 | 1re | 13e | 34 | 36 | 12 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | Seizièmes de finale |
1967 | 8e | 36 | 36 | 13 | 10 | 13 | 40 | 38 | +2 | Seizièmes de finale | |
1968 | 16e | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 | Seizièmes de finale | |
1969 | 15e | 37 | 34 | 13 | 11 | 10 | 48 | 40 | +8 | Seizièmes de finale | |
1970 | 12e | 29 | 32 | 10 | 9 | 13 | 31 | 34 | -3 | Huitièmes de finale | |
1971 | 2e | 37 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 28 | +9 | Huitièmes de finale | |
1972 | 4e | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 29 | +9 | Seizièmes de finale | |
1973 | 1er | 39 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | Vainqueur | |
1974 | 5e | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 28 | +9 | Quarts de finale | |
1975 | 5e | 34 | 30 | 15 | 4 | 11 | 40 | 38 | +2 | Vainqueur | |
1976 (printemps) |
2e | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 13 | +9 | Finale | |
1976 (automne) |
14e | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | ||
1977 | 11e | 27 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 34 | -6 | Seizièmes de finale | |
1978 | 14e | 22 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 42 | -22 | Huitièmes de finale | |
1979 | 7e | 32 | 34 | 12 | 13 | 9 | 44 | 32 | +12 | Phase de groupes | |
1980 | 8e | 32 | 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 43 | -4 | Quarts de finale | |
1981 | 14e | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | Quarts de finale | |
1982 | 5e | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 47 | +3 | Huitièmes de finale | |
1983 | 14e | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 29 | 47 | -18 | Huitièmes de finale | |
1984 | 11e | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 50 | -4 | Huitièmes de finale | |
1985 | 13e | 30 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 46 | -4 | Huitièmes de finale | |
1986 | 14e | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 27 | 44 | -17 | Seizièmes de finale | |
1987 | 8e | 29 | 30 | 13 | 3 | 14 | 32 | 45 | -13 | Seizièmes de finale | |
1988 | 9e | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 21 | 28 | -7 | Huitièmes de finale | |
1989 | 12e | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 25 | 41 | -16 | Seizièmes de finale | |
1990 | 7e | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 23 | +2 | Huitièmes de finale | |
1991 | 7e | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 36 | -7 | Demi-finales | |
Seizièmes de finale |
Période arménienne
Saison | Championnat | Coupe d'Arménie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1992 | 1re | 4e | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 78 | 15 | +63 | Deuxième tour |
1993 | 1er | 51 | 28 | 23 | 5 | 0 | 92 | 9 | +83 | Vainqueur | |
1994 | 3e | 47 | 28 | 21 | 5 | 2 | 109 | 21 | +88 | Vainqueur | |
1995[n 1] | 1er | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 11 | +23 | Vainqueur | |
1995-1996 | 4e | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 58 | 28 | +30 | Demi-finales | |
1996-1997 | 2e | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 54 | 18 | +36 | Vainqueur | |
1997 | 6e | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 21 | +11 | N/A | |
1998 | 4e | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 | Quarts de finale | |
1999 | 2e | 72 | 32 | 22 | 6 | 4 | 63 | 21 | +42 | Quarts de finale | |
2000 | 2e | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 50 | 23 | +27 | Demi-finales | |
2001 | 5e | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 22 | +20 | Finale | |
2002 | 5e | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 22 | +17 | Quarts de finale | |
2003 | Club exclu | ||||||||||
2004 | 2e | 7e | 49 | 30 | 16 | 1 | 13 | 83 | 50 | +33 | Quarts de finale |
2005 | 2e | 56 | 24 | 18 | 2 | 4 | 72 | 18 | +54 | Quarts de finale | |
2006 | 1re | 4e | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 | 35 | +13 | Quarts de finale |
2007 | 4e | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 | 42 | +7 | Finale | |
2008 | 2e | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 48 | 23 | +25 | Vainqueur | |
2009 | 8e | 14 | 28 | 2 | 8 | 18 | 20 | 54 | -34 | Quarts de finale | |
2010 | 2e | 1er | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 50 | 19 | +31 | N/A |
2011 | 1re | 8e | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 14 | 57 | -43 | Quarts de finale Quarts de finale |
2012-2013 | 7e | 33 | 42 | 9 | 6 | 27 | 27 | 70 | -43 | Quarts de finale | |
2013-2014 | 4e | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 30 | 23 | +7 | Quarts de finale | |
2014-2015 | 8e | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 28 | 69 | -41 | Quarts de finale | |
2015-2016 | 5e | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 31 | -3 | Quarts de finale | |
2016-2017 | 6e | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 17 | 53 | -36 | Quarts de finale | |
2017-2018 | 6e | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 33 | 55 | -22 | Quarts de finale | |
2018-2019 | 9e | 22 | 32 | 5 | 7 | 20 | 24 | 60 | -36 | Quarts de finale | |
2019-2020 | 6e | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 36 | -5 | Huitièmes de finale |
- La saison 1995 servant de saison de transition, aucun vainqueur n'est désigné en fin d'exercice.
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1972-1973 | Coupe UEFA | Premier tour | ![]() |
1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Deuxième tour | ![]() |
4 - 2 | 3 - 1 | 7 - 3 | ||
Troisième tour | ![]() |
2 - 0 | 0 - 2 ap | 2 - 2 (4 - 5 tab) | ||
1974-1975 | Coupe des clubs champions | Premier tour | ![]() |
4 - 2 | 2 - 0 | 6 - 2 |
Deuxième tour | ![]() |
5 - 0 | 2 - 1 | 7 - 1 | ||
Quarts de finale | ![]() |
1 - 0 | 0 - 2 ap | 1 - 2 | ||
1975-1976 | Coupe des coupes | Premier tour | ![]() |
9 - 0 | 1 - 1 | 10 - 1 |
Deuxième tour | ![]() |
1 - 1 | 1 - 3 | 2 - 4 | ||
1994-1995 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() |
0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 |
1995-1996 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | ![]() |
2 - 0 | 0 - 2 ap | 2 - 2 (5 - 4 tab) |
Premier tour | ![]() |
0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
1996-1997 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | ![]() |
0 - 2 | 3 - 0[n 1] | 3 - 2 |
Premier tour | ![]() |
0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
1999 | Coupe Intertoto | Tour préliminaire | ![]() |
1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Premier tour | ![]() |
0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | ||
2000-2001 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() |
2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 |
2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | ![]() |
0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 |
2007 | Coupe Intertoto | Premier tour | ![]() |
2 - 0 | 1 - 4 | 3 - 4 |
2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | ![]() |
0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 |
- La rencontre s'achève à l'origine sur une victoire 4-2 du Dinamo Batoumi. Ce résultat est cependant annulé du fait de l'alignement par le Dinamo d'un joueur non-inéligible et le club est pénalisé par une défaite technique 3-0.
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Personnalités du club
Présidents
Entraîneurs
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club[5],[6],[7].
Joueurs emblématiques
Identité visuelle
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.