Arrondissement électoral de Sursee
Arrondissement électoral de Sursee | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
No OFS | B0314 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
76 451 hab. (2020[1]) | |||
Densité | 280 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 17′ nord, 8° 10′ est | |||
Superficie | 273 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 19 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
modifier ![]() |
L’arrondissement électoral de Sursee (en allemand Wahlkreis Sursee) est l'un des six arrondissements électoraux du canton de Lucerne depuis le 1er janvier 2013.
Communes
Nom | N° OFS[2] | Population (décembre 2020)[1] |
---|---|---|
Beromünster | 1081 | 6 661 |
Büron | 1082 | 2 662 |
Buttisholz | 1083 | 3 322 |
Eich | 1084 | 1 600 |
Geuensee | 1085 | 2 882 |
Grosswangen | 1086 | 3 293 |
Hildisrieden | 1088 | 2 437 |
Knutwil | 1089 | 2 271 |
Mauensee | 1091 | 1 489 |
Neuenkirch | 1093 | 7 174 |
Nottwil | 1094 | 4 048 |
Oberkirch | 1095 | 4 937 |
Rickenbach | 1097 | 3 458 |
Ruswil | 1098 | 7 041 |
Schenkon | 1099 | 3 040 |
Schlierbach | 1100 | 925 |
Sempach | 1102 | 4 234 |
Sursee | 1103 | 10 361 |
Triengen | 1104 | 4 616 |
Total | 76 451 |
Notes et références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.