Arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
Chef-lieu | Interlaken | |||
Préfet(s) | Martin Künzi[1] | |||
N° OFS | B250 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
47 387 hab. (2018[2]) | |||
Densité | 38 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 38′ nord, 8° 02′ est | |||
Superficie | 1 231,5 km2 | |||
Subdivisions | ||||
Communes | 28 | |||
Localisation | ||||
Carte de la subdivision. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
modifier ![]() |
L'arrondissement administratif d'Interlaken-Oberhasli, appelé Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli en allemand, est un des 10 arrondissements administratifs du canton de Berne en Suisse.
Arrondissement germanophone, il a été créé le en remplacement de l'ancien district d'Interlaken et d'une partie du district d'Oberhasli.
La commune d'Interlaken est le chef-lieu de l'arrondissement qui compte 28 communes et une population de 48 763 habitants au , pour une superficie de 1 231,5 km2.
Liste des communes
Nom | N° OFS[3] | Population (décembre 2018)[2] |
---|---|---|
Beatenberg | 571 | 1 195 |
Bönigen | 572 | 2 536 |
Brienz | 573 | 3 092 |
Brienzwiler | 574 | 479 |
Därligen | 575 | 435 |
Grindelwald | 576 | 3 802 |
Gsteigwiler | 577 | 406 |
Gündlischwand | 578 | 338 |
Guttannen | 782 | 263 |
Habkern | 579 | 639 |
Hasliberg | 783 | 1 164 |
Hofstetten bei Brienz | 580 | 518 |
Innertkirchen | 784 | 1 063 |
Interlaken | 581 | 5 610 |
Iseltwald | 582 | 438 |
Lauterbrunnen | 584 | 2 290 |
Leissigen | 585 | 1 123 |
Lütschental | 586 | 216 |
Matten bei Interlaken | 587 | 4 103 |
Meiringen | 785 | 4 622 |
Niederried bei Interlaken | 588 | 357 |
Oberried am Brienzersee | 589 | 459 |
Ringgenberg | 590 | 2 562 |
Saxeten | 591 | 99 |
Schattenhalb | 786 | 552 |
Schwanden bei Brienz | 592 | 617 |
Unterseen | 593 | 5 751 |
Wilderswil | 594 | 2 658 |
Total | 47 387 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).