Arsenal FC - Manchester United en football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Rivalité entre Arsenal et Manchester United | |||||
Arsenal - Manchester United le 5 mai 2009 | |||||
Généralités | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sport | Football | ||||
Pays | ![]() |
||||
Villes ou région | Londres Manchester |
||||
Statistiques | |||||
ARS | nuls | MUN | Total | ||
Premier League | 71 | 47 | 83 | 201 | |
Autres compétitions officielles | 13 | 4 | 14 | 31 | |
Total | 84 | 51 | 97 | 232 | |
Légende : ARS. : Arsenal / MUN : Manchester United | |||||
Situation actuelle | |||||
Premier League | Arsenal FC, Manchester United | ||||
Localisation des clubs | |||||
Géolocalisation sur la carte : Angleterre
|
|||||
modifier ![]() |
Cet article parle de la rivalité nationale reconnue par la FIFA entre Arsenal et Manchester United en football.
Les origines de la rivalité
Les deux clubs ont une grande histoire footballistique. Bien que les deux clubs se côtoient en première division depuis 1919 la rivalité ne grandit que depuis 1990. Elle monta encore d'un cran depuis l'arrivée d'Arsène Wenger comme manager d'Arsenal en 1996. Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger se livrent à une véritable guerre de mots. Chaque manager critique l'autre véhément dans la presse anglaise. Les matchs de 1990, 2003 et 2004 se terminent sur une bagarre générale.
Les matchs les plus mémorables
Quelques matchs sont restés gravés dans la mémoire des supporters d'Arsenal et de Manchester United...
- Arsenal 4-5 Manchester United (1er février 1958) - Ce fut le dernier match avant le crash du vol 609 British European Airways. Un doublé de Tommy Taylor ainsi que des buts de Duncan Edwards, Bobby Charlton et Dennis Viollet aidèrent Manchester United à s'imposer.
- Arsenal 4-0 Manchester United (22 août 1970) - John Radford réalise le triplé dans ce match (14e, 18e, 60e). George Graham inscrit le quatrième but à la 68e minute[1].
- Arsenal 3-1 Manchester United (1er avril 1978) - Arsenal s'impose dans ce match disputé à Highbury grâce notamment à un doublé inscrit par Malcolm Macdonald[2].
- Arsenal 3-2 Manchester United (12 mai 1979) - Devant une foule de presque cent mille personnes dans l'ancien Wembley Stadium, Arsenal mène à la marque 2-0 à cinq minutes de la fin grâce à des buts de Brian Talbot et Frank Stapleton avant de se faire prendre deux buts en deux minutes (2-2). Arsenal remporte tout de même la FA Cup cette année-là grâce à un ultime but d'Alan Sunderland dans les arrêts de jeu.
- Manchester United 4-1 Arsenal (19 août 1989) - Arsenal se déplace à Old Trafford mais s'incline quatre buts à un avec des réussites de Steve Bruce, Mark Hughes, Brian McClair et la nouvelle recrue mancunienne Neil Webb avec pour maigre consolation pour Arsenal le but de David Rocastle.
- Manchester United 0-1 Arsenal (20 octobre 1990) - Arsenal remporte ce match à Old Trafford grâce à un but du Suédois Anders Limpar à la 42e minute de jeu. La fin de match est houleuse entre les joueurs des deux équipes et s'ensuit alors une bagarre générale (brawl). En novembre 1990, les deux équipes se voient infliger une amende de 50 000 livres sterling par la fédération anglaise. Arsenal se fait déduire deux points du classement, Manchester United seulement un point[3],[4].
- Manchester United 0-1 Arsenal (14 mars 1998) - Durant la saison 1997-1998, année du premier doublé d'Arsène Wenger, Arsenal remporte un match important dans la course au titre, à Old Trafford, grâce à un but de Marc Overmars.
- Manchester United 6-1 Arsenal (25 février 2001) - Manchester United domine facilement Arsenal, son dauphin au classement, grâce à un triplé de Dwight Yorke et des réalisations de Roy Keane, Ole Gunnar Solskjaer et Teddy Sheringham, contre un but de Thierry Henry. Avec une avance de 16 points sur leur adversaire du jour, les Red Devils se sont littéralement envolés vers un troisième sacre consécutif.
- Manchester United 0-1 Arsenal (8 mai 2002) - Durant la saison 2001-2002, année du deuxième doublé d'Arsène Wenger, Arsenal remporte encore un match important dans la course au titre, et encore une fois à Old Trafford. Le tir de Fredrik Ljungberg est repoussé par le gardien Fabien Barthez mais Sylvain Wiltord se trouve sur le renvoi et inscrit le but qui permet à Arsenal de fêter le titre de champion d'Angleterre sur sol mancunien.
- Manchester United 2-0 Arsenal (24 octobre 2004) - Manchester United met fin à l'invincibilité record de 49 matches d'Arsenal, grâce à un pénalty (généreux) de Ruud van Nistelrooy et un but de Wayne Rooney inscrit dans les arrêts de jeu. Le match se termine en bagarre.
- Arsenal 0-0 (5-4 tab) Manchester United (21 mai 2005) - Dans un match dominé pourtant par Manchester United au Millennium Stadium de Cardiff, Arsenal réussit à s'imposer en finale de FA Cup aux tirs au but (pour la première fois de l'histoire de cette compétition la décision s'est faite aux tirs au but). Le capitaine de l'équipe Patrick Vieira, jouant son dernier match avec le club, donne la victoire aux Gunners. Paul Scholes est le seul joueur à rater son tir au but.
- Arsenal 2-1 Manchester United (21 janvier 2007) - Arsenal mené à domicile par les Red Devils à la suite d'une réussite de Wayne Rooney peu après la mi-temps retourne la situation et égalise par Robin van Persie à sept minutes de la fin avant que Thierry Henry ne donne l'estocade dans l'ultime minute de jeu grâce à une superbe tête qui surprend Edwin van der Sar. Arsenal bat donc Manchester United à l'extérieur (voir 17 septembre 2006) puis à domicile en cette saison 2006-2007.
- Manchester United 4-0 Arsenal (16 février 2008) - Manchester United élimine facilement un Arsenal fantômatique dans ce quart de finale de la FA Cup avec un doublé de Darren Fletcher aidé par ses camarades Wayne Rooney et Nani.
- Manchester United 2-1 Arsenal (13 avril 2008) - Manchester United réussit la prouesse de renverser une situation mal engagée. En début de deuxième période, Emmanuel Adebayor avait ouvert la marque (de la main). Quelques minutes plus tard, Cristiano Ronaldo remettait les deux équipes à égalité sur pénalty. Et à 20 minutes de la fin, sur un coup franc placé à une petite vingtaine de mètres des buts d'Arsenal, Owen Hargreaves qui donna la victoire à Manchester en prenant sa chance à la place de Cristiano Ronaldo et laissant Jens Lehmann sans réaction! Cette précieuse victoire permettait aux Red Devils de conserver une marge de manœuvre sur Chelsea, leur principal poursuivant, et d'écarter Arsenal de la course au titre. Manchester United sera finalement champion d'Angleterre.
- Arsenal 1-3 Manchester United (5 mai 2009) - En demi-finale retour de la Ligue des champions de l'UEFA, Arsenal n'a qu'un seul but à remonter après leur défaite sur la plus petite des marges à Old Trafford à l'aller. Hélas pour les Gunners, ce match virera au calvaire. Une glissade du jeune défenseur d'Arsenal Kieran Gibbs perment à Ji Sung Park de marquer très vite dans ce match, puis un superbe coup franc lointain de Cristiano Ronaldo trompe Manuel Almunia pour la deuxième fois de la partie. Arsenal se trouve mené 0-2 en seulement onze minutes de jeu. Ronaldo ruine les derniers espoirs d'Arsenal en signant un doublé juste après la mi-temps. Seul un pénalty transformé par Robin van Persie permet aux Gunners de sauver l'honneur devant leur public. Ce but s'avère anecdotique puisque le score n'évoluera plus. Manchester est qualifié pour la finale.
- Manchester United 8-2 Arsenal (28 août 2011) – Les Gunners complètement dépassés dans ce match se voient infliger leur plus lourde défaite depuis 84 ans. Ils n'avaient plus perdus avec une telle marge depuis 1927 quand ils ont perdu 7-0 contre West Ham. Ce fut aussi la première fois qu'ils concédèrent huit buts depuis 1896 quand ils ont perdu contre le désormais déchu Loughborough FC.
- Manchester United 1-2 Arsenal (9 mars 2015) - Les deux équipes se retrouvent pour le quart de finale de la Coupe d’Angleterre. Les Gunners ouvrent le score après 25 minutes par Nacho Monreal. Les Red Devils égalisent 4 minutes plus tard par Wayne Rooney. C’est finalement Danny Welbeck, l’ancien Mancunien, qui sur une erreur défensive de Manchester offre la qualification aux Gunners et une première victoire à Old Trafford depuis 2006 et la première victoire d’Arsenal depuis mai 2011.
- Arsenal 3-0 Manchester United (4 octobre 2015) - Le choc de la huitième journée de Premier League tourne à l'avantage des Gunners, qui plient le match dans les vingt premières minutes. Alexis Sánchez ouvre le score d'une talonnade sur un service de Mesut Özil à la 6e minute de jeu. Seulement 74 secondes plus tard[5], le même Mesut Özil double la marque profitant d'une offrande de Theo Walcott. À la 19e minute, Theo Walcott récidive et sert cette fois-ci l'homme du match[5] Alexis Sánchez qui, d'une frappe pleine lucarne à l'entrée de la surface, signe son doublé et scelle définitivement le sort des Mancuniens. C'est la première fois que ces derniers encaissent trois buts durant les 20 premières minutes d'une rencontre depuis l'instauration de la Premier League en 1992[5]. Il s'agit également de la plus large victoire des Gunners sur les Red Devils depuis 1998 et de la première à l'Emirates Stadium depuis mai 2011.
- Manchester United 0-1 Arsenal (1er novembre 2020) – Arsenal s'impose sur la pelouse de Manchester United sur le score de 1 but à zéro. Durant la deuxième mi-temps, Paul Pogba commet une faute sur Héctor Bellerín dans la surface de réparation. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui transforme le pénalty à la 69e. Les Gunners n'avaient plus gagnés à Old Trafford depuis 2006.
Répartition des trophées
Équipe | Championnat | FA Cup | League Cup | Community Shield | Ligue des Champions | Ligue Europa | Coupe des vainqueurs de coupe | Supercoupe de l'UEFA | Coupe intercontinentale | Coupe du monde des clubs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC | 13 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Manchester United | 20 | 12 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
Total | 33 | 25 | 7 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 110 |
Résultats
# | Date | Stade | Score | Compétition |
---|---|---|---|---|
1 | 13 octobre 1894 | Bank Street | MUN 3 - 3 ARS | Second Division |
2 | 30 mars 1895 | Manor Field | ARS 3 - 2 MUN | Second Division |
3 | 9 novembre 1895 | Manor Field | ARS 2 - 1 MUN | Second Division |
4 | 30 novembre 1895 | Bank Street | MUN 5 - 1 ARS | Second Division |
5 | 22 mars 1897 | Bank Street | MUN 1 - 1 ARS | Second Division |
6 | 3 avril 1897 | Manor Field | ARS 0 - 2 MUN | Second Division |
7 | 8 janvier 1898 | Manor Field | ARS 5 - 1 MUN | Second Division |
8 | 26 février 1898 | Bank Street | MUN 5 - 1 ARS | Second Division |
9 | 3 décembre 1898 | Manor Field | ARS 5 - 1 MUN | Second Division |
10 | 1er avril 1899 | Bank Street | MUN 2 - 2 ARS | Second Division |
11 | 4 novembre 1899 | Bank Street | MUN 2 - 0 ARS | Second Division |
12 | 10 mars 1900 | Manor Field | ARS 2 - 1 MUN | Second Division |
13 | 10 novembre 1900 | Manor Field | ARS 2 - 1 MUN | Second Division |
14 | 16 mars 1901 | Bank Street | MUN 1 - 0 ARS | Second Division |
15 | 16 novembre 1901 | Manor Field | ARS 2 - 0 MUN | Second Division |
16 | 15 mars 1902 | Bank Street | MUN 1 - 0 ARS | Second Division |
17 | 25 octobre 1902 | Manor Field | ARS 0 - 1 MUN | Second Division |
18 | 9 mars 1903 | Bank Street | MUN 3 - 0 ARS | Second Division |
19 | 3 octobre 1903 | Manor Field | ARS 4 - 0 MUN | Second Division |
20 | 30 janvier 1904 | Bank Street | MUN 1 - 0 ARS | Second Division |
21 | 10 mars 1906 | Bank Street | MUN 2 - 3 ARS | FA Cup (4e tour) |
22 | 10 novembre 1906 | Bank Street | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
23 | 16 mars 1907 | Manor Field | ARS 4 - 0 MUN | First Division |
24 | 23 novembre 1907 | Bank Street | MUN 4 - 2 ARS | First Division |
25 | 21 mars 1908 | Manor Field | ARS 1 - 0 MUN | First Division |
26 | 19 décembre 1908 | Manor Field | ARS 0 - 1 MUN | First Division |
27 | 27 avril 1909 | Bank Street | MUN 1 - 4 ARS | First Division |
28 | 30 octobre 1909 | Bank Street | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
29 | 12 mars 1910 | Manor Field | ARS 0 - 0 MUN | First Division |
30 | 1er septembre 1910 | Manor Field | ARS 1 - 2 MUN | First Division |
31 | 26 décembre 1910 | Old Trafford | MUN 5 - 0 ARS | First Division |
32 | 1er janvier 1912 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
33 | 5 avril 1912 | Manor Field | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
34 | 2 septembre 1912 | Manor Field | ARS 0 - 0 MUN | First Division |
35 | 21 mars 1913 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
36 | 21 février 1920 | Highbury | ARS 0 - 3 MUN | First Division |
37 | 28 février 1920 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | First Division |
38 | 30 août 1920 | Highbury | ARS 2 - 0 MUN | First Division |
39 | 6 septembre 1920 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
40 | 11 mars 1922 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
41 | 5 avril 1922 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
42 | 5 septembre 1925 | Old Trafford | MUN 0 - 1 'ARS | First Division |
43 | 16 janvier 1926 | Highbury | ARS 3 - 2 MUN | First Division |
44 | 15 septembre 1926 | Old Trafford | MUN 2 - 2 ARS | First Division |
45 | 28 décembre 1926 | Highbury | ARS 1 - 0 MUN | First Division |
46 | 17 décembre 1927 | Old Trafford | MUN 4 - 1 ARS | First Division |
47 | 28 avril 1928 | Highbury | ARS 0 - 1 MUN | First Division |
48 | 8 décembre 1928 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
49 | 20 avril 1929 | Old Trafford | MUN 4 - 1 ARS | First Division |
50 | 26 octobre 1929 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
51 | 12 mars 1930 | Highbury | ARS 4 - 2 MUN | First Division |
52 | 18 octobre 1930 | Old Trafford | MUN 1 - 2 ARS | First Division |
53 | 21 février 1931 | Highbury | ARS 4 - 1 MUN | First Division |
54 | 3 octobre 1936 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
55 | 30 janvier 1937 | Highbury | ARS 5 - 0 MUN | FA Cup |
56 | 6 février 1937 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | First Division |
57 | 10 décembre 1938 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
58 | 15 avril 1939 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
59 | 28 septembre 1946 | Maine Road | MUN 5 - 2 ARS | First Division |
60 | 1er février 1947 | Highbury | ARS 6 - 2 MUN | First Division |
61 | 6 septembre 1947 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
62 | 17 janvier 1948 | Maine Road | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
63 | 28 août 1948 | Highbury | ARS 0 - 1 MUN | First Division |
64 | 6 octobre 1948 | Highbury | ARS 4 - 3 MUN | Charity Shield (Final) |
65 | 1er janvier 1949 | Maine Road | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
66 | 26 décembre 1949 | Maine Road | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
67 | 27 décembre 1949 | Highbury | ARS 0 - 0 MUN | First Division |
68 | 14 octobre 1950 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | First Division |
69 | 10 février 1951 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | FA Cup (5e tour) |
70 | 3 mars 1951 | Old Trafford | MUN 3 - 1 ARS | First Division |
71 | 8 décembre 1951 | Highbury | ARS 1 - 3 MUN | First Division |
72 | 26 avril 1952 | Old Trafford | MUN 6 - 1 ARS | First Division |
73 | 27 août 1952 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
74 | 3 septembre 1952 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
75 | 7 novembre 1953 | Old Trafford | MUN 2 - 2 ARS | First Division |
76 | 27 mars 1954 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
77 | 20 novembre 1954 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | First Division |
78 | 23 avril 1955 | Highbury | ARS 2 - 3 MUN | First Division |
79 | 5 novembre 1955 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
80 | 17 mars 1956 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | First Division |
81 | 29 septembre 1956 | Highbury | ARS 1 - 2 MUN | First Division |
82 | 9 février 1957 | Old Trafford | MUN 6 - 2 ARS | First Division |
83 | 21 septembre 1957 | Old Trafford | MUN 4 - 2 ARS | First Division |
84 | 1er février 1958 | Highbury | ARS 4 - 5 MUN | First Division |
85 | 11 octobre 1958 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
86 | 28 février 1959 | Highbury | ARS 3 - 2 MUN | First Division |
87 | 10 octobre 1959 | Old Trafford | MUN 4 - 2 ARS | First Division |
88 | 23 avril 1960 | Highbury | ARS 5 - 2 MUN | First Division |
89 | 29 octobre 1960 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
90 | 18 mars 1961 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
91 | 21 octobre 1961 | Highbury | ARS 5 - 1 MUN | First Division |
92 | 31 janvier 1962 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | FA Cup (4e tour) |
93 | 16 avril 1962 | Old Trafford | MUN 2 - 3 ARS | First Division |
94 | 25 août 1962 | Highbury | ARS 1 - 3 MUN | First Division |
95 | 6 mai 1963 | Old Trafford | MUN 2 - 3 ARS | First Division |
96 | 21 septembre 1963 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
97 | 1er février 1964 | Old Trafford | MUN 3 - 1 ARS | First Division |
98 | 28 novembre 1964 | Highbury | ARS 2 - 3 MUN | First Division |
99 | 26 avril 1965 | Old Trafford | MUN 3 - 1 ARS | First Division |
100 | 25 septembre 1965 | Highbury | ARS 4 - 2 MUN | First Division |
101 | 19 mars 1966 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | First Division |
102 | 29 octobre 1966 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
103 | 3 mars 1967 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | First Division |
104 | 7 octobre 1967 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | First Division |
105 | 24 février 1968 | Highbury | ARS 0 - 2 MUN | First Division |
106 | 5 octobre 1968 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
107 | 26 décembre 1968 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | First Division |
108 | 20 septembre 1969 | Highbury | ARS 2 - 2 MUN | First Division |
109 | 10 janvier 1970 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | First Division |
110 | 22 août 1970 | Highbury | ARS 4 - 0 MUN | First Division |
111 | 19 décembre 1970 | Old Trafford | MUN 1 - 3 ARS | First Division |
112 | 20 août 1971 | Anfield | MUN 3 - 1 ARS | First Division |
113 | 25 avril 1972 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | First Division |
114 | 26 août 1972 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
115 | 6 janvier 1973 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
116 | 25 août 1973 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | First Division |
117 | 19 janvier 1974 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
118 | 18 octobre 1975 | Old Trafford | MUN 3 - 1 ARS | First Division |
119 | 22 novembre 1975 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
120 | 18 décembre 1976 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
121 | 14 mai 1977 | Old Trafford | MUN 3 - 2 ARS | First Division |
122 | 30 août 1977 | Highbury | ARS 3 - 2 MUN | League Cup (2e tour) |
123 | 5 novembre 1977 | Old Trafford | MUN 1 - 2 ARS | First Division |
124 | 1er avril 1978 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
125 | 23 septembre 1978 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | First Division |
126 | 3 février 1979 | Old Trafford | MUN 0 - 2 ARS | First Division |
127 | 12 mai 1979 | Stade de Wembley | MUN 2 - 3 ARS | FA Cup (Final) |
128 | 25 août 1979 | Highbury | ARS 0 - 0 MUN | First Division |
129 | 29 décembre 1979 | Old Trafford | MUN 3 - 0 ARS | First Division |
130 | 11 octobre 1980 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
131 | 20 décembre 1980 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
132 | 26 septembre 1981 | Highbury | ARS 0 - 0 MUN | First Division |
133 | 20 février 1982 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
134 | 25 septembre 1982 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
135 | 15 février 1983 | Highbury | ARS 2 - 4 MUN | League Cup (1/2 finale aller) |
136 | 23 février 1983 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | League Cup (1/2 finale retour) |
137 | 16 avril 1983 | Villa Park | MUN 2 - 1 ARS | FA Cup (1/2 finale) |
138 | 2 mai 1983 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | First Division |
139 | 6 septembre 1983 | Highbury | ARS 2 - 3 MUN | First Division |
140 | 17 mars 1984 | Old Trafford | MUN 4 - 0 ARS | First Division |
141 | 2 novembre 1984 | Old Trafford | MUN 4 - 2 ARS | First Division |
142 | 23 février 1985 | Highbury | ARS 0 - 1 MUN | First Division |
143 | 24 août 1985 | Highbury | ARS 1 - 2 MUN | First Division |
144 | 21 décembre 1985 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | First Division |
145 | 23 août 1986 | Highbury | ARS 1 - 0 MUN | First Division |
146 | 24 janvier 1987 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | First Division |
147 | 19 août 1987 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | First Division |
148 | 24 janvier 1988 | Highbury | ARS 1 - 2 MUN | First Division |
149 | 20 février 1988 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | FA Cup (5e tour) |
150 | 17 décembre 1988 | Highbury | ARS 2 - 1 MUN | First Division |
151 | 2 avril 1989 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
152 | 19 août 1989 | Old Trafford | MUN 4 - 1 ARS | First Division |
153 | 3 décembre 1989 | Highbury | ARS 1 - 0 MUN | First Division |
154 | 20 octobre 1990 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | First Division |
155 | 28 novembre 1990 | Highbury | ARS 2 - 6 MUN | League Cup (4e tour) |
156 | 6 mai 1991 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | First Division |
157 | 19 octobre 1991 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | First Division |
158 | 1er février 1992 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | First Division |
159 | 28 novembre 1992 | Highbury | ARS 0 - 1 MUN | Premier League |
160 | 24 mars 1993 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | Premier League |
161 | 7 août 1993 | Stade de Wembley | MUN 1 - 1 ARS | Charity Shield (Final) |
162 | 19 septembre 1993 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Premier League |
163 | 22 mars 1994 | Highbury | ARS 2 - 2 MUN | Premier League |
164 | 26 novembre 1994 | Highbury | ARS 0 - 0 MUN | Premier League |
165 | 22 mars 1995 | Old Trafford | MUN 3 - 0 ARS | Premier League |
166 | 4 novembre 1995 | Highbury | ARS 1 - 0 MUN | Premier League |
167 | 20 mars 1996 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Premier League |
168 | 16 novembre 1996 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Premier League |
169 | 19 février 1997 | Highbury | ARS 1 - 2 MUN | Premier League |
170 | 9 novembre 1997 | Highbury | ARS 3 - 2 MUN | Premier League |
171 | 14 mars 1998 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | Premier League |
172 | 9 août 1998 | Old Trafford | MUN 0 - 3 ARS | Charity Shield (Final) |
173 | 20 septembre 1998 | Highbury | ARS 3 - 0 MUN | Premier League |
174 | 17 février 1999 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | Premier League |
175 | 11 avril 1999 | Villa Park | MUN 0 - 0 ARS | FA Cup (1/2 finale) |
176 | 14 avril 1999 | Villa Park | MUN 2 - 1 ARS | FA Cup (1/2 finale replay) |
177 | 1er août 1999 | Stade de Wembley | MUN 1 - 2 ARS | Charity Shield (Final) |
178 | 22 août 1999 | Highbury | ARS 1 - 2 MUN | Premier League |
179 | 24 janvier 2000 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | Premier League |
180 | 1er octobre 2000 | Highbury | ARS 1 - 0 MUN | Premier League |
181 | 25 février 2001 | Old Trafford | MUN 6 - 1 ARS | Premier League |
182 | 5 novembre 2001 | Highbury | ARS 4 - 0 MUN | League Cup (3e tour) |
183 | 25 novembre 2001 | Highbury | ARS 3 - 1 MUN | Premier League |
184 | 8 mai 2002 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | Premier League |
185 | 7 décembre 2002 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | Premier League |
186 | 15 février 2003 | Old Trafford | MUN 0 - 2 ARS | FA Cup (5e tour) |
187 | 16 avril 2003 | Highbury | ARS 2 - 2 MUN | Premier League |
188 | 10 août 2003 | Millennium Stadium | MUN 1 - 1 ARS | Charity Shield (Final) |
189 | 21 septembre 2003 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | Premier League |
190 | 28 mars 2004 | Highbury | ARS 1 - 1 MUN | Premier League |
191 | 3 avril 2004 | Villa Park | MUN 1 - 0 ARS | FA Cup (1/2 finale) |
192 | 8 août 2004 | Millennium Stadium | MUN 1 - 3 ARS | Charity Shield (Final) |
193 | 24 octobre 2004 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | Premier League |
194 | 1er décembre 2004 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | League Cup (5e tour) |
195 | 1er février 2005 | Highbury | ARS 2 - 4 MUN | Premier League |
196 | 21 mai 2005 | Millennium Stadium | MUN 0 - 0 ARS
4 t.a.b 5 |
FA Cup (Final) |
197 | 3 janvier 2006 | Highbury | ARS 0 - 0 MUN | Premier League |
198 | 9 avril 2006 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | Premier League |
199 | 17 septembre 2006 | Old Trafford | MUN 0 - 1 ARS | Premier League |
200 | 21 janvier 2007 | Emirates Stadium | ARS 2 - 1 MUN | Premier League |
201 | 3 novembre 2007 | Emirates Stadium | ARS 2 - 2 MUN | Premier League |
202 | 16 février 2008 | Old Trafford | MUN 4 - 0 ARS | FA Cup (5e tour) |
203 | 13 avril 2008 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | Premier League |
204 | 8 novembre 2008 | Emirates Stadium | ARS 2 - 1 MUN | Premier League |
205 | 29 avril 2009 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Ligue des champions (1/2 finale aller) |
206 | 5 mai 2009 | Emirates Stadium | ARS 1 - 3 MUN | Ligue des champions (1/2 finale retour) |
207 | 16 mai 2009 | Old Trafford | MUN 0 - 0 ARS | Premier League |
208 | 29 août 2009 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | Premier League |
209 | 31 janvier 2010 | Emirates Stadium | ARS 1 - 3 MUN | Premier League |
210 | 13 décembre 2010 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Premier League |
211 | 12 mars 2011 | Old Trafford | MUN 2 - 0 ARS | FA Cup (6e tour) |
212 | 1er mai 2011 | Emirates Stadium | ARS 1 - 0 MUN | Premier League |
213 | 28 août 2011 | Old Trafford | MUN 8 - 2 ARS | Premier League |
214 | 22 janvier 2012 | Emirates Stadium | ARS 1 - 2 MUN | Premier League |
215 | 3 novembre 2012 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | Premier League |
216 | 28 avril 2013 | Emirates Stadium | ARS 1 - 1 MUN | Premier League |
217 | 10 novembre 2013 | Old Trafford | MUN 1 - 0 ARS | Premier League |
218 | 12 février 2014 | Emirates Stadium | ARS 0 - 0 MUN | Premier League |
219 | 22 novembre 2014 | Emirates Stadium | ARS 1 - 2 MUN | Premier League |
220 | 9 mars 2015 | Old Trafford | MUN 1 - 2 ARS | FA Cup (6e tour) |
221 | 17 mai 2015 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | Premier League |
222 | 4 octobre 2015 | Emirates Stadium | ARS 3 - 0 MUN | Premier League |
223 | 28 février 2015 | Old Trafford | MUN 3 - 2 ARS | Premier League |
224 | 19 novembre 2016 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | Premier League |
225 | 7 mai 2017 | Emirates Stadium | ARS 2 - 0 MUN | Premier League |
226 | 2 décembre 2017 | Emirates Stadium | ARS 1 - 3 MUN | Premier League |
227 | 29 avril 2018 | Old Trafford | MUN 2 - 1 ARS | Premier League |
228 | 5 décembre 2018 | Old Trafford | MUN 2 - 2 ARS | Premier League |
229 | 25 janvier 2019 | Emirates Stadium | ARS 1 - 3 MUN | FA Cup (4e tour) |
230 | 10 mars 2019 | Emirates Stadium | ARS 2 - 0 MUN | Premier League |
231 | 30 septembre 2019 | Old Trafford | MUN 1 - 1 ARS | Premier League |
