Augusto Porozo
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Augusto Porozo | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 6 | |
Biographie | ||
Nom | Augusto Jesús Porozo Caicedo | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Esmeraldas | |
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1993-2004 | ![]() |
|
2005 | ![]() |
|
2006 | ![]() |
|
2007 | ![]() |
|
2007 | ![]() |
|
2008- | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1999-2004 | ![]() | 38 (1)[1] |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Augusto Porozo (né le ) est un footballeur équatorien. Il a joué notamment à l'Alianza Lima, au Pérou.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).