Bertil Johansson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bertil Johansson | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Göteborg (Suède) | |
Période pro. | 1955 – 1968 | |
Poste | Attaquant et entraîneur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
?-1955 | ![]() |
|
1955-1968 | ![]() | 464 (290) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1958-1963 | ![]() | 4 (0)[1] |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1967-1970 | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Bertil Johansson surnommé Bebben (né le à Göteborg en Suède) était un joueur de football international et un entraîneur suédois.
Biographie
Il commence sa carrière dans le club local du Sävedalens IF jusqu'en 1955.
Il part ensuite en 1955 à l'IFK Göteborg où il reste jusqu'à la fin de sa carrière jusqu'en 1968. Il marque en tout 290 buts en 464 matchs avec le club et termine sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur durant sa dernière année de joueur.
Il prend ensuite les rênes du club jusqu'en 1970.
Il termine deux fois meilleur buteur de l'Allsvenskan (première division suédoise), une première fois en 1958 à égalité avec Henry Källgren, puis une seconde fois en 1961.
Clubs
- Sävedalens IF (-1955)
- IFK Göteborg (1955-68)
- IFK Göteborg (entraîneur) (1967-70)
Carrière
Club | Saison | Championnat | Coupe | Coupe d'Europe | Autres | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
IFK Göteborg | 1954/1955 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1955/1956 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 35 | 21 | |
1956/1957 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 40 | 34 | |
1957/1958 | 32 | 27 | 6 | 0 | 5 | 2 | 26 | 20 | 63 | 49 | |
1959 | 22 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 39 | 31 | |
1960 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 43 | 9 | |
1961 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 42 | 34 | |
1962 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 38 | 27 | |
1963 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 43 | 25 | |
1964 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 37 | 17 | |
1965 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 37 | 13 | |
1966 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 26 | 10 | |
1967 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 19 | 7 | |
1968 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |
Total | 1955–68 | 267 | 162 | 1 | 0 | 12 | 4 | 183 | 124 | 464 | 290 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.