Bobby Despotovski
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bobby Despotovski | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Slobodan Despotovski | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Perth (Australie) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1989 — | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1989 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1989-1991 | ![]() | ?? (?) |
1994 | ![]() | ?? (?) |
1994-1995 | ![]() | 18 (9) |
1995-1996 | ![]() | 6 (1) |
1996 | ![]() | 24 (26) |
1996-2004 | ![]() | 211 (101) |
2004-2005 | ![]() | ?? (?) |
2005 | ![]() | ?? (?) |
2005-2007 | ![]() | 29 (13) |
2007- | ![]() | 34 (25) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002 | ![]() | 4 (5) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2007 | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Slobodan Despotovski, plus connu sous le nom de Bobby Despotovski (né le à Perth en Australie) est un joueur de football international australien, qui évoluait au poste d'attaquant, avant de devenir entraîneur.
Biographie
Carrière de joueur
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe d'Australie, il dispute 4 matchs (pour 5 buts inscrits) en 2002. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors de la Coupe d'Océanie de 2002.
Carrière d'entraîneur
Palmarès
Palmarès en club[modifier | modifier le code]
|
Palmarès en sélection[modifier | modifier le code]
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).