Boppelsen
Boppelsen | ||||
Rue du village de Boppelsen. | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Canton | ![]() |
|||
District | Dielsdorf | |||
Maire | Hans-Peter Schläpfer | |||
NPA | 8113 | |||
No OFS | 0082 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
1 472 hab. (31 décembre 2020) | |||
Densité | 372 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 28′ 18″ nord, 8° 24′ 12″ est | |||
Altitude | 521 m |
|||
Superficie | 3,96 km2 | |||
Divers | ||||
Langue | Allemand | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.boppelsen.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Boppelsen est une commune suisse du canton de Zurich.
Histoire
Bachs faisait partie du bailliage de Regensberg.
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.