Bruno Pezzey
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bruno Pezzey | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Lauterach | |
Décès | ||
Lieu | Innsbruck | |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Période pro. | 1973-1990 | |
Poste | Défenseur central | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1965-1973 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1973-1974 | ![]() | 28 (3) |
1974-1978 | ![]() | 129(19) |
1978-1983 | ![]() | 141(27) |
1983-1987 | ![]() | 114(18) |
1987-1990 | ![]() | 86 (6) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1975-1990 | ![]() | 84 (9) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1991-1993 | ![]() |
|
1993-1994 | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Bruno Pezzey, né le à Lauterach et mort le à Innsbruck, était un footballeur autrichien.
Libéro autrichien, qui se qualifia deux fois consécutives, avec l'équipe nationale, pour le deuxième tour de la phase finale de la Coupe du monde de football, en 1978 et 1982.
Au niveau club, Pezzey joua notamment pour les Autrichiens d'Innsbruck, avant de faire les beaux jours de l'Eintracht Francfort, avec qui il joua les tout premiers rôles dans la Bundesliga.
Carrière
Palmarès
- 84 sélections et 9 buts avec l'équipe d'Autriche.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).