Calvin Marlin
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Calvin Marlin | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 1 | |
Biographie | ||
Nom | Calvin Donovan Marlin | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Port Elizabeth (Afrique du Sud) | |
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Gardien de but | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2003 | ![]() | 107 (0) |
2003-2006 | ![]() | 122 (0) |
2006- | ![]() | 61 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002-2009 | ![]() | 16 (-14)[1] |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Calvin Donovan Marlin, né le à Port Elizabeth (Afrique du Sud), est un footballeur sud-africain.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).