Championnat d'Angleterre féminin de football 2020-2021
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
FA WSL 2020-2021
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA |
Édition | 11e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 12 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | Chelsea |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Aston Villa |
Navigation
Le Championnat d'Angleterre féminin de football 2020-2021, en anglais FA WSL 2020-2021 est la onzième saison du Championnat d'Angleterre féminin de football. Chelsea est le tenant du titre. Les trois premières équipes au classement sont qualifiées pour la Ligue des champions. La dernière est reléguée en deuxième division.
Participantes
Club | Localisation | Stade | Capacité | Classement 2019-2020 |
---|---|---|---|---|
Arsenal | Borehamwood | Meadow Park | 4,502 | 3e |
Aston Villa | Boldmere | Trevor Brown Memorial Ground | 2,500 | 1er D2 |
Birmingham City | Solihull | Damson Park | 3,050 | 11e |
Brighton & Hove Albion | Crawley | Broadfield Stadium | 6,134 | 9e |
Bristol City | Filton | Stoke Gifford Stadium | 1,500 | 10e |
Chelsea | Kingston upon Thames | Kingsmeadow | 4,850 | 1re |
Everton | Liverpool | Walton Hall Park | 2,200 | 7e |
Manchester City | Manchester | Academy Stadium | 7,000 | 2e |
Manchester United | Manchester | Leigh Sports Village | 12,000 | 4e |
Reading | Reading | Madejski Stadium | 24,161 | 5e |
Tottenham | Canons Park | The Hive Stadium | 6,500 | 6e |
West Ham United | Romford | Rush Green Stadium | 3,000 | 8e |
Compétition
Déroulement de la saison
Classement
Le classement est calculé avec le barème de points suivant : une victoire vaut trois points, le match nul un et la défaite zéro.
Les critères utilisés pour départager en cas d'égalité au classement sont les suivants :
- différence entre les buts marqués et les buts concédés sur la totalité des matchs joués dans le championnat ;
- plus grand nombre de buts marqués sur la totalité des matchs joués dans le championnat.
|
|
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BIR | BGT | BRI | CHE | EVE | MNC | MUN | REA | TOT | WHU |
Arsenal | - | - | 3-0 | 3-1 | 1-1 | - | - | - | 6-1 | 6-1 | - | |
Aston Villa | - | 0-1 | - | - | - | 0-6 | - | 0-2 | - | - | - | |
Birmingham City | - | - | - | - | 0-1 | - | - | 2-5 | - | - | 1-2 | |
Brighton & Hove Albion | 0-5 | - | 2-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bristol City | - | 0-2 | 0-4 | - | - | 0-4 | - | - | - | 2-2 | - | |
Chelsea | - | - | - | - | 9-0 | 4-0 | 3-1 | - | - | - | 3-2 | |
Everton | - | - | - | 2-2 | - | - | 0-3 | - | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
Manchester City | - | 2-0 | - | 0-0 | 8-1 | - | - | - | - | 4-1 | - | |
Manchester United | 1-0 | - | - | 3-0 | - | 1-1 | - | 2-2 | - | - | - | |
Reading | - | 3-1 | 0-1 | - | 1-1 | - | - | 1-1 | - | - | - | |
Tottenham | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | 0-1 | 1-1 | 1-1 | |
West Ham United | 1-9 | - | - | 0-1 | - | - | - | - | 2-4 | 0-1 | - | |
Bilan de la saison
Championnat d'Angleterre féminin de football 2020-2021 | |
Champion | |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Angleterre 2020-2021 | . |
Vainqueur Coupe de la Ligue anglaise féminine de football 2020-2021 | |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions féminine de l'UEFA 2021-2022 | |
Promotions et relégations | |
Promus en Women Super League | |
Relégués en Women Championship |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).