Championnat d'Espagne féminin de football 2022-2023
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LPFF |
Édition | 35e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 17 septembre 2022 - mai 2023 |
Participants | 16 équipes |
Matchs joués | 240 |
Site web officiel | lpff.es |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Primera Federación |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Levante Las Planas Alhama CF |
La saison 2022-2023 de Primera División Femenina, est la trente-cinquième édition du championnat d'Espagne féminin de football. La compétition est organisée, pour la première fois, par la LPFF[1].
Le FC Barcelone est le tenant du titre.
Le début du championnat est perturbé par une grève des arbitres, réclamant des salaires plus élevés[2]. De ce fait, la 1re journée de championnat est reporté à une date ultérieure.
Organisation
La compétition est disputée par 16 équipes qui s'affrontent chacune deux fois (un match sur le terrain de chaque équipe) selon un ordre préalablement établi par tirage au sort.
Les équipes marquent des points en fonction de leurs résultats : 3 points par match gagné, 1 pour un match nul et 0 pour les défaites. Le club qui accumule le plus de points à la fin du championnat est proclamé champion d'Espagne et obtient une place dans la Ligue des champions féminine pour la saison suivante.
Les deux derniers classés sont relégués en deuxième division.
Participantes
|
|
|
Club | Ville | Stade | Capacité | Classement 2021-2022 |
---|---|---|---|---|
Futbol Club Barcelona | Barcelone | Stade Johan-Cruyff | 6 000 | 1er |
Real Sociedad | Saint-Sébastien | Instalaciones de Zubieta | 2 500 | 2e |
Real Madrid Club de Fútbol | Madrid | Stade Alfredo-Di-Stéfano | 6 000 | 3e |
Club Atlético de Madrid | Madrid | Centro Deportivo Wanda | 2 700 | 4e |
Unión Deportiva Granadilla Tenerife | Granadilla de Abona | Municipal La Palmera | 3 000 | 5e |
Levante Unión Deportiva | Valence | Ciudad Deportiva de Buñol | 3 000 | 6e |
Athletic Club | Bilbao | Instalaciones de Lezama | 3 200 | 7e |
Sevilla Fútbol Club | Séville | Ciudad Deportiva Ramón Cisneros Palacios | 7 500 | 8e |
Real Betis Balompié | Séville | Ciudad Deportiva Luis del Sol | 1 300 | 9e |
Sporting Club de Huelva | Huelva | Stade Nuevo Colombino | 21 670 | 10e |
Deportivo Alavés | Vitoria-Gasteiz | Ciudad Deportiva José Luis Compañón | 2 000 | 11e |
Villarreal Club de Fútbol | Vila-Real | Ciudad Deportiva del Villarreal CF | 5 000 | 12e |
Madrid Club de Fútbol Femenino | Madrid | Estadio Municipal Matapiñonera | 3 000 | 13e |
Valencia Club de Fútbol Femenino | Valence | Estadio Municipal Antonio Puchades | 3 000 | 14e |
Fútbol Club Levante Las Planas | Sant Joan Despí | Campo de Fútbol Las Planas | 1 000 | 1er (SD Nord) |
Alhama Club de Fútbol | Alhama de Murcia | Complejo Deportivo Guadalentín | 1 500 | 1er (SD Sud) |
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de points de fair-play[3].
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone T | 63 | 21 | 0 | +89 |
2 | Real Madrid | 56 | 21 | 1 | +47 |
3 | Levante UD | 50 | 21 | 3 | +36 |
4 | Atlético de Madrid | 40 | 21 | 3 | +12 |
5 | Madrid CFF | 36 | 21 | 7 | +8 |
6 | Valence CF | 33 | 21 | 8 | -1 |
7 | Séville FC | 27 | 21 | 8 | -2 |
8 | Real Sociedad | 27 | 21 | 8 | +5 |
9 | UDG Tenerife | 24 | 21 | 9 | -9 |
10 | Athletic Club | 20 | 21 | 13 | -11 |
11 | Levante Las Planas P | 18 | 21 | 11 | -31 |
12 | Villarreal CF | 18 | 21 | 13 | -33 |
13 | SC Huelva | 17 | 21 | 12 | -23 |
14 | Real Betis | 16 | 21 | 13 | -28 |
15 | Deportivo Alavés | 15 | 21 | 14 | -33 |
16 | Alhama CF P | 14 | 21 | 15 | -26 |
- Qualifications européennes
- Ligue des champions 2023-2024
- 1er : phase de groupes
- 2e : deuxième tour de qualification
- 3e : premier tour de qualification
- Relégation en Primera Federación 2023-2024
- 15e et 16e : relégation
- Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de la Reine 2022-2023
- S : Vainqueur du Supercoupe d'Espagne 2022-2023
- P : Promus de Segunda División PRO 2021-2022
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ALA | ALH | ATH | ATM | BAR | BET | HUE | LEV | LLP | MAD | RMA | RSO | SEV | TEN | VAL | VIL |
Deportivo Alavés | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | - | 0-4 | |
Alhama CF | - | - | - | - | - | - | 2-3 | - | - | - | - | - | 1-0 | - | - | |
Athletic Club | - | - | - | - | - | 3-0 | - | - | - | 0-3 | - | - | - | - | - | |
Atlético de Madrid | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC Barcelone | - | - | - | - | - | - | - | - | 7-0 | - | - | - | 2-0 | - | - | |
Real Betis | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 | - | - | - | - | 1-2 | - | - | |
SC Huelva | - | 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 | - | |
Levante UD | - | - | 2-0 | 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Levante Las Planas | - | 3-1 | - | - | 0-4 | - | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Madrid CFF | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 | - | - | - | - | - | - | |
Real Madrid | 7-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | |
Real Sociedad | - | - | - | - | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | 1-1 | - | 2-0 | |
Séville FC | - | - | - | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | 2-2 | - | - | - | |
UDG Tenerife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Valence CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 | - | - | |
Villarreal CF | - | - | - | - | 1-4 | - | - | - | - | - | 0-4 | - | 0-5 | - | - | |
Statistiques
Meilleures buteuses
Rang | Joueuse | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atlético de Madrid | 8 |
2 | ![]() |
Levante UD | 7 |
![]() |
Real Sociedad | 7 | |
4 | ![]() |
Madrid CFF | 6 |
5 | ![]() |
Levante UD | 5 |
![]() |
FC Barcelone | 5 | |
![]() |
Real Sociedad | 5 | |
![]() |
Real Madrid | 5 | |
![]() |
FC Barcelone | 5 | |
![]() |
Real Madrid | 5 | |
![]() |
Betis Seville | 5 | |
![]() |
Real Madrid | 5 |
Meilleures passeuses
Rang | Joueuse | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Sociedad | 5 |
![]() |
FC Barcelone | 5 | |
3 | ![]() |
FC Barcelone | 4 |
4 | ![]() |
FC Barcelone | 4 |
5 | ![]() |
Valence CF | 4 |
Bilan de la saison
Championnat d'Espagne féminin de football 2022-2023 | |
Champion | |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2022-2023 | |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2023-2024 | |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera División | |
Relégués en Primera Federación |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.