Championnat d'Italie de football 1929-1930
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Serie A
1929-1930
1929-1930

Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FIGC |
Édition | 30e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 18 |
Matchs joués | 306 |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Serie B 1929-1930 |
Tenant du titre | Bologne |
---|---|
Vainqueur | Inter |
Deuxième | Genoa |
Troisième | Juventus |
Relégué(s) |
Padoue Cremonese |
Buts | 969 |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La 30e édition du championnat d'Italie de football est remportée par l'Ambrosiana Inter. C'est la première saison du championnat organisé en une poule unique.
C’est le troisième titre de champion pour l'Ambrosiana Inter. L'Inter gagne avec 2 points d'avance sur le Genoa. La Juventus complète le podium. L'Inter et le Genoa sont qualifiées pour la Coupe d'Europe centrale des clubs 1930.
Équipes
- Légende des couleurs
Classement final
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
50 | 34 | 6 | +47 |
2 | Genova 1893 CC | 48 | 34 | 6 | +24 |
3 | FC Juventus | 45 | 34 | 8 | +25 |
4 | Torino FC | 39 | 34 | 11 | +21 |
5 | SSC Naples | 37 | 34 | 11 | +10 |
6 | AS Rome | 36 | 34 | 13 | +21 |
7 | Bologne | 36 | 34 | 12 | +10 |
8 | Alexandrie US | 36 | 34 | 12 | +6 |
9 | US Pro Vercelli | 33 | 34 | 13 | -8 |
10 | Brescia FC | 33 | 34 | 14 | -11 |
11 | Milan FC | 32 | 34 | 13 | +4 |
12 | Modène FC | 30 | 34 | 15 | -7 |
13 | Pro Patria et Libertate | 30 | 34 | 16 | -18 |
14 | US Livourne | 29 | 34 | 17 | -28 |
15 | SS Lazio | 28 | 34 | 16 | -1 |
16 | US Triestina | 28 | 34 | 17 | -17 |
17 ![]() |
AC Padoue | 26 | 34 | 19 | -26 |
18 ![]() |
US Cremonese | 16 | 34 | 22 | -52 |
- Qualifications européennes
- Coupe Mitropa 1930
- 1er
- 2e
- Relégation
- 17e et 18e : relégation en Serie B 1930-1931
- Abréviations

Victoire à 2 points
Promotions
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | ALE | AMB | BOL | BRE | CRE | GEN | JUV | LAZ | LIV | MIL | MOD | NAP | PAD | PPA | PVE | ROM | TOR | TRI |
Alessandria | 1-2 | 2-3 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 4-2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 3-3 | 4-1 | |
Ambrosiana | 2-0 | 2-1 | 5-1 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 4-2 | 6-2 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 6-1 | 8-0 | 4-0 | 6-0 | 3-0 | 1-2 | |
Bologne | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 6-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 0-1 | 2-2 | |
Brescia | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 4-1 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | |
Cremonese | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 1-3 | 1-2 | 0-2[1] | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
Genova 1893 | 2-1 | 1-4 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 8-0 | 6-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | |
Juventus | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 2-1 | 2-0 | 0-1 | |
Lazio Rome | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 6-0 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | |
Livorno | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 5-3 | 1-1 | 3-1 | 1-5 | 4-0 | 4-1 | 2-2 | 3-0 | 4-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Milan | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 5-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | |
Modène | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 6-0 | 1-1 | 0-5 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | |
Naples | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | |
Padoue | 1-3 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 7-0 | 5-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | |
Pro Patria | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 1-1 | |
Pro Vercelli | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 6-0 | |
Roma | 1-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 9-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 8-0 | 5-0 | 7-0 | 3-0 | 5-0 | |
Torino | 2-2 | 4-1 | 0-0 | 5-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 7-0 | 5-1 | 1-0 | 4-1 | |
Triestina | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 3-0 | 2-2 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 |
Victoire à domicile | Match nul | Victoire à l'extérieur |
Buteurs
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Giuseppe Meazza | ![]() |
AS Ambrosiana | 31 |
2e | Rodolfo Volk | ![]() |
AS Rome | 21 |
3e | Bruno Maini | ![]() |
Bologne Sportive SC | 20 |
4e | Antonio Vojak | ![]() |
SSC Naples | 20 |
Bilan de la saison
Championnat d'Italie de football 1929-1930 | |
Champion | AS Ambrosiana (3e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe d'Italie 1929-1930 | Non disputée |
Qualifications continentales | |
Coupe Mitropa 1930 | AS Ambrosiana |
Genova 1893 | |
Promotions et relégations | |
Promus en Serie A | Casale |
Legnano | |
Relégués en Serie B | Padova |
Cremonese |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).