Championnat de Colombie de football 1972
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 25e |
Date | 1972 |
Participants | 14 |
Tenant du titre | Independiente Santa Fe |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Aucun |
Vainqueur | CD Los Millonarios |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1972 du Championnat de Colombie de football est la vingt-cinquième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent lors de deux tournois saisonniers, disputés en matchs aller et retour. La poule nationale pour le titre voit s'affronter les deux premiers de chaque tournoi. À l'issue de la compétition, il n'y a ni promotion, ni relégation.
C'est le club du CD Los Millonarios qui remporte la compétition, après avoir terminé deuxième du tournoi Clôture puis terminé en tête du Triangular, devant le Deportivo Cali et l'Atlético Junior. C'est le dixième titre de champion de l'histoire du club.
Les clubs participants
Compétition
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Tournoi Ouverture
Classement
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | MED | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SAN | TOL |
América de Cali | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | |
Atlético Bucaramanga | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | |
Deportivo Cali | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
Cúcuta Deportivo | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Atlético Junior | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | |
Unión Magdalena | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-3 | |
Independiente Medellín | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | |
CD Los Millonarios | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |
Atlético Nacional | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Once Caldas | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |
Deportivo Pereira | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
Deportes Quindío | 5-3 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 3-1 | 1-2 | 1-4 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Independiente Santa Fe | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Deportes Tolima | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 3-3 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 |
Tournoi Clôture
Classement
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | MED | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SAN | TOL |
América de Cali | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-4 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
Atlético Bucaramanga | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-1 | |
Deportivo Cali | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | |
Cúcuta Deportivo | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 5-1 | |
Atlético Junior | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | |
Unión Magdalena | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | |
Independiente Medellín | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | |
CD Los Millonarios | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |
Atlético Nacional | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | |
Once Caldas | 0-3 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Deportivo Pereira | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 2-5 | 1-1 | |
Deportes Quindío | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | |
Independiente Santa Fe | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-4 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 4-1 | 1-0 | |
Deportes Tolima | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
Poule finale
Une poule de classement est nécessaire afin de départager les trois premiers, arrivés à égalité de points en tête du classement final.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Dep | Mil | Atl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 6 | 4 | 1 | +3 | Deportivo Cali | 3-2 | 1-0 | |
2 | CD Los Millonarios | 5 | 4 | 1 | +2 | CD Los Millonarios | 2-0 | 1-1 | |
3 | Atlético Nacional | 1 | 4 | 3 | -5 | Atlético Nacional | 0-3 | 0-1 |
Poule pour le titre
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Dep | Mil | Atl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Los Millonarios | 5 | 4 | 0 | +1 | CD Los Millonarios | 3-0 | 1-1 | |
2 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 1 | +2 | Deportivo Cali | 1-0 | 0-0 | |
3 | Atlético Junior | 3 | 4 | 2 | -3 | Atlético Junior | 0-0 | 2-1 |
Bilan de la saison
Championnat de Colombie de football 1972 | |
Champion | CD Los Millonarios (10e titre) |
Qualifications continentales | |
Copa Libertadores 1973 | CD Los Millonarios |
Deportivo Cali | |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera A | Aucun |
Relégués en Primera B | Aucun |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.