Championnat de Colombie de football 1975
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 28e |
Date | 1975 |
Participants | 14 |
Tenant du titre | Deportivo Cali |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Aucun |
Vainqueur | Independiente Santa Fe |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
La saison 1975 du Championnat de Colombie de football est la vingt-huitième édition du championnat de première division professionnelle en Colombie. Les quatorze meilleures équipes du pays sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles s'affrontent lors de deux tournois saisonniers, disputés en matchs aller et retour. La poule nationale pour le titre voit s'affronter les six meilleures équipes sur l'ensemble des deux tournois. À l'issue de la compétition, il n'y a ni promotion, ni relégation.
C'est le club de l'Independiente Santa Fe qui remporte la compétition, après avoir terminé en tête de l' Hexagonal, devant le CD Los Millonarios et le tenant du titre, le Deportivo Cali. C'est le sixième titre de champion de l'histoire du club.
Les clubs participants
Compétition
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant -
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
Tournoi Ouverture
Classement
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | AME | BUC | CAL | CUC | JUN | MAG | MED | MIL | NAL | ONC | PER | QUI | SFE | TOL |
América de Cali | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | |
Atlético Bucaramanga | 3-2 | 0-2 | 0-0 | 5-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |
Deportivo Cali | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | |
Cúcuta Deportivo | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | |
Atlético Junior | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | |
Unión Magdalena | 2-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | |
Independiente Medellín | 0-1 | 5-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | |
CD Los Millonarios | 1-0 | 4-3 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | |
Atlético Nacional | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 3-3 | 2-2 | 4-1 | 5-3 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | |
Once Caldas | 4-2 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 2-1 | |
Deportivo Pereira | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | 3-1 | |
Deportes Quindío | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | |
Independiente Santa Fe | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | |
Deportes Tolima | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-1 | 4-3 | 0-0 | 1-0 | 1-0 |
Tournoi Clôture
Classement
Groupe A :
|
Groupe B :
|
Matchs
Classement cumulé
|
|
Hexagonal
|
|
Bilan de la saison
Championnat de Colombie de football 1975 | |
Champion | Independiente Santa Fe (6e titre) |
Qualifications continentales | |
Copa Libertadores 1976 | Independiente Santa Fe |
CD Los Millonarios | |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera A | Aucun |
Relégués en Primera B | Aucun |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.