Championnat des Pays-Bas de football 1959-1960
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Eredivisie 1959-1960
Sport | Football |
---|---|
Édition | 4e |
Date |
du au |
Participants | 18 |
Tenant du titre | Sparta Rotterdam |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Volendam Sittardia |
Vainqueur | Ajax Amsterdam |
Relégué(s) |
Blauw-Wit Amsterdam FC Volendam Sittardia |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
La saison 1959-1960 du Championnat des Pays-Bas de football est la 4e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les dix-huit meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est l'Ajax Amsterdam qui termine en tête du championnat cette année et devient champion des Pays-Bas. C'est le 10e titre de champion de son histoire.
Les 18 clubs participants
|
Compétition
Classement
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | ADO | Ajax | B.Wit | DOS | DWS | Elin | Ensc | Feye | Fort | MVV | NAC | PSV | Roda | Sitt | Spar | Vole | VVV | Will |
ADO La Haye | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 4-1 | 1-2 | 5-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | |
Ajax Amsterdam | 3-0 | 8-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 5-1 | 0-1 | 3-0 | 6-2 | 3-2 | 4-2 | 5-0 | 9-0 | 5-2 | 2-2 | |
Blauw-Wit Amsterdam | 2-1 | 1-0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 3-2 | 2-7 | 1-4 | 0-2 | 4-3 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | |
DOS Utrecht | 3-1 | 2-2 | 3-2 | 4-2 | 3-2 | 3-3 | 0-1 | 8-0 | 7-2 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | |
DWS Amsterdam | 2-4 | 1-0 | 2-0 | 0-4 | 0-1 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-5 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 1-0 | 4-0 | |
Elinkwijk | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-0 | |
SC Enschede | 4-1 | 3-3 | 6-3 | 5-0 | 1-3 | 2-0 | 0-4 | 5-2 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 4-2 | |
Feyenoord Rotterdam | 5-2 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 6-2 | 2-1 | 4-1 | 7-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 4-2 | 0-1 | 6-1 | 2-2 | 0-0 | |
Fortuna '54 | 1-1 | 2-7 | 5-2 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 4-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 2-3 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | |
MVV Maastricht | 1-1 | 3-6 | 4-2 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 5-3 | 1-2 | 2-3 | |
NAC Breda | 3-2 | 2-1 | 1-2 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-5 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 4-1 | 3-1 | |
PSV Eindhoven | 0-3 | 1-1 | 6-1 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 4-1 | 2-2 | |
Rapid JC | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | |
Sittardia | 3-2 | 1-4 | 1-1 | 2-5 | 0-2 | 2-1 | 1-10 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-5 | 1-1 | 1-1 | |
Sparta Rotterdam | 6-0 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | 6-0 | 2-0 | |
FC Volendam | 0-2 | 0-3 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | |
VVV Venlo | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 3-0 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | |
Willem II | 3-0 | 2-4 | 2-2 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 0-4 | 5-1 | 3-1 | 3-4 | 3-4 | 3-2 | 2-1 | 3-3 | 2-1 | 0-2 |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat des Pays-Bas de football | Ajax Amsterdam |
Coupe des Pays-Bas de football | Non disputée |
Qualifications européennes | |
Coupe des clubs champions européens 1960-1961 | Qualifié |
Tour préliminaire | Ajax Amsterdam |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | Blauw-Wit Amsterdam FC Volendam Sittardia |
Promus en Eredivisie | GVAV Groningue Alkmaar '54 TSV NOAD |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).