Championnat des Pays-Bas de football 1976-1977
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Eredivisie
1976-1977
1976-1977
Sport | Football |
---|---|
Édition | 21e |
Participants | 18 |
Tenant du titre | PSV Eindhoven |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
HFC Haarlem VVV Venlo |
Relégué(s) |
FC Eindhoven De Graafschap |
Navigation
La saison 1976-1977 du Championnat des Pays-Bas de football était la 21e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est l'Ajax Amsterdam qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le 17e titre de champion des Pays-Bas de son histoire.
Les 18 clubs participants
Compétition
Classement
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
- Victoire : 2 points
- Match nul : 1 point
- Défaite : 0 point
|
|
Matchs
Résultats (▼dom., ►ext.) | Ajax | DeG | Eind | PSV | ADO | HFC | Twe | Ams | Utr | Fey | VVV | Rod | NAC | NEC | Spa | AZ | Tel | GoA |
AFC Ajax | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 4-0 | 4-0 | |
De Graafschap | 0-0 | 2-0 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | |
FC Eindhoven | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 0-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-7 | 1-0 | 2-2 | |
PSV Eindhoven | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | |
ADO La Haye | 1-2 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 8-2 | |
HFC Haarlem | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |
FC Twente Enschede | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 8-0 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 4-2 | |
FC Amsterdam | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 8-3 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 2-6 | 1-1 | 1-2 | |
FC Utrecht | 0-2 | 3-2 | 6-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 2-6 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | |
Feyenoord Rotterdam | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 7-0 | 1-2 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | |
VVV Venlo | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 1-5 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | |
Roda JC Kerkrade | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | |
NAC Breda | 0-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | |
NEC Nimègue | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 7-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | |
Sparta Rotterdam | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-3 | 5-0 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | |
AZ Alkmaar | 0-3 | 4-1 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 6-0 | 2-1 | 4-1 | 4-1 | 4-0 | 5-1 | 0-0 | |
Stormvogels Telstar | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | |
Go Ahead Eagles | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-5 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 1-1 | 3-1 |
Bilan de la saison
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat des Pays-Bas de football | Ajax Amsterdam |
Coupe des Pays-Bas de football | FC Twente |
Qualifications européennes | |
Coupe des clubs champions européens 1977-1978 | Qualifié |
Premier tour | Ajax Amsterdam |
Coupe des Coupes 1977-1978 | Qualifié |
Premier tour | FC Twente |
Coupe UEFA 1977-1978 | Qualifiés |
Premier tour | PSV Eindhoven AZ Alkmaar |
Coupe Intertoto 1977 | Qualifiés |
Premier tour | FC Twente FC Amsterdam |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | FC Eindhoven De Graafschap |
Promus en Eredivisie | FC Volendam Vitesse Arnhem |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).