Championnat du Brésil de football 1974
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Brésil de football 1974
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération du Brésil de football |
Éditions | 4e |
Participants | 40 équipes |
Vainqueur | C.R. Vasco da Gama |
---|
Navigation
Le championnat du Brésil de football 1974 est la 4e édition du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Vasco da Gama.
Première phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Grêmio | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 8 | 30 | Deuxième phase |
2 | Flamengo | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | 29 | Deuxième phase |
3 | América | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 15 | 26 | Deuxième phase |
4 | Vitória | 19 | 8 | 9 | 2 | 26 | 15 | 25 | Deuxième phase |
5 | Internacional | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 | 24 | Deuxième phase |
6 | Atlético Paranaense | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 | 22 | Deuxième phase |
7 | Vasco da Gama | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 13 | 22 | Deuxième phase |
8 | Bahia | 19 | 7 | 8 | 4 | 15 | 14 | 22 | Deuxième phase |
9 | Coritiba | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 21 | Deuxième phase |
10 | Paysandu | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 16 | 20 | Deuxième phase |
11 | Tiradentes | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 19 | |
12 | Remo | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | 16 | |
13 | Olaria | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 16 | |
14 | América-RN | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | 15 | |
15 | Botafogo | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | 15 | |
16 | Fluminense | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 22 | 15 | Deuxième phase |
17 | Desportiva Capixaba | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | 14 | |
18 | Sampaio Corrêa | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | 12 | |
19 | Itabaiana | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | 10 | |
20 | Avaí | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | 7 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Atlético Mineiro | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 20 | 26 | Deuxième phase |
2 | Cruzeiro | 19 | 8 | 8 | 3 | 18 | 9 | 24 | Deuxième phase |
3 | Guarani | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 15 | 24 | Deuxième phase |
4 | São Paulo | 19 | 7 | 10 | 2 | 22 | 12 | 24 | Deuxième phase |
5 | Santos | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 17 | 23 | Deuxième phase |
6 | Náutico Capibaribe | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 12 | 22 | Deuxième phase |
7 | Operário | 19 | 8 | 6 | 5 | 15 | 14 | 22 | Deuxième phase |
8 | Corinthians Paulista | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 16 | 22 | Deuxième phase |
9 | Portuguesa Desportos | 19 | 5 | 11 | 3 | 19 | 16 | 21 | Deuxième phase |
10 | Fortaleza | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 19 | 20 | Deuxième phase |
11 | Goiás | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 20 | Deuxième phase |
12 | Palmeiras | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 20 | 20 | Deuxième phase |
13 | Rio Negro | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
14 | Sport Recife | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 18 | |
15 | América-MG | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 16 | |
16 | Ceará | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 16 | |
17 | Nacional | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 27 | 14 | Deuxième phase |
18 | Santa Cruz | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | 13 | |
19 | CEUB | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | 12 | |
20 | Alagoano | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | 4 |
Deuxième phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Cruzeiro | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 10 | Troisième phase |
2 | Palmeiras | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 8 | |
3 | Flamengo | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
4 | Guarani | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 4 | |
5 | Bahia | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | |
6 | Paysandu | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Vasco da Gama | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | Troisième phase |
2 | Vitória | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
3 | Atlético Mineiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
4 | Corinthians Paulista | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Nacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
6 | Operário | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | Troisième phase |
2 | Grêmio | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 | |
3 | Fortaleza | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
4 | Náutico Capibaribe | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | |
5 | Coritiba | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | |
6 | América | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | Troisième phase |
2 | Atlético Paranaense | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 7 | |
3 | São Paulo | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
4 | Portuguesa Desportos | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
5 | Fluminense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | |
6 | Goiás | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 |
Troisième phase
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Cruzeiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | Finale |
2 | Vasco da Gama | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | Finale |
3 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
4 | Internacional | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Finale
Vasco da Gama remporte le championnat.
Classement final
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Vasco da Gama | 28 | 12 | 12 | 4 | 33 | 18 | 36 | Champion |
2 | Cruzeiro | 28 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 38 | |
3 | Santos | 27 | 13 | 8 | 6 | 41 | 25 | 34 | |
4 | Internacional | 27 | 12 | 10 | 5 | 40 | 26 | 34 | |
5 | Grêmio | 24 | 18 | 2 | 4 | 37 | 11 | 38 | |
6 | Flamengo | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 15 | 34 | |
7 | Atlético Mineiro | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | 31 | |
8 | Vitória | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 18 | 31 | |
9 | Atlético Paranaense | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 20 | 29 | |
10 | São Paulo | 24 | 8 | 13 | 3 | 25 | 15 | 29 | |
11 | Palmeiras | 24 | 10 | 8 | 6 | 32 | 25 | 28 | |
12 | Guarani | 24 | 10 | 8 | 6 | 26 | 22 | 28 | |
13 | América | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 25 | 27 | |
14 | Náutico Capibaribe | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 20 | 26 | |
15 | Corinthians Paulista | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 21 | 26 | |
16 | Fortaleza | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | 25 | |
17 | Operário | 24 | 9 | 7 | 8 | 17 | 22 | 25 | |
18 | Portuguesa Desportos | 24 | 6 | 13 | 5 | 23 | 22 | 25 | |
19 | Coritiba | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 28 | 24 | |
20 | Bahia | 24 | 7 | 10 | 7 | 18 | 22 | 24 | |
21 | Goiás | 24 | 7 | 9 | 8 | 25 | 24 | 23 | |
22 | Paysandu | 24 | 6 | 9 | 9 | 19 | 30 | 21 | |
23 | Nacional | 24 | 6 | 6 | 12 | 17 | 33 | 18 | |
24 | Fluminense | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 28 | 18 | |
25 | Tiradentes | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 20 | 19 | |
26 | Rio Negro | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 23 | 19 | |
27 | Sport Recife | 19 | 4 | 10 | 5 | 20 | 22 | 18 | |
28 | Olaria | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 22 | 16 | |
29 | Remo | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 27 | 16 | |
30 | América-MG | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 16 | |
31 | Ceará | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 23 | 16 | |
32 | América-RN | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 23 | 15 | |
33 | Botafogo | 19 | 4 | 7 | 8 | 26 | 29 | 15 | |
34 | Desportiva Capixaba | 19 | 4 | 6 | 9 | 11 | 27 | 14 | |
35 | Santa Cruz | 19 | 2 | 9 | 8 | 17 | 27 | 13 | |
36 | Sampaio Corrêa | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 26 | 12 | |
37 | CEUB | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 23 | 12 | |
38 | Itabaiana | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 30 | 10 | |
39 | Avaí | 19 | 2 | 3 | 14 | 11 | 30 | 7 | |
40 | Alagoano | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 35 | 4 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).