Championnat du Brésil de football 1975
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Brésil de football 1975
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération du Brésil de football |
Éditions | 5e |
Participants | 42 équipes |
Vainqueur | S.C. Internacional |
---|
Navigation
Le championnat du Brésil de football 1975 est la 5e édition du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue au S.C. Internacional.
Première phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | América | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 15 | Groupe des vainqueurs |
2 | Coritiba | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 14 | Groupe des vainqueurs |
3 | Remo | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 14 | Groupe des vainqueurs |
4 | Atlético Mineiro | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 9 | 14 | Groupe des vainqueurs |
5 | Palmeiras | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 9 | 14 | Groupe des vainqueurs |
6 | Fortaleza | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | Groupe des perdants |
7 | Botafogo | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | Groupe des perdants |
8 | Comercial | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 10 | Groupe des perdants |
9 | Rio Negro | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 12 | 8 | Groupe des perdants |
10 | Moto Club São Luís | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | 4 | Groupe des perdants |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Cruzeiro | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 19 | Groupe des vainqueurs |
2 | Corinthians Paulista | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | Groupe des vainqueurs |
3 | Fluminense | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 15 | Groupe des vainqueurs |
4 | Guarani | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 13 | Groupe des vainqueurs |
5 | Tiradentes | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | 12 | Groupe des vainqueurs |
6 | Atlético Paranaense | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 19 | 10 | Groupe des perdants |
7 | Ceará | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 10 | Groupe des perdants |
8 | América-MG | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | Groupe des perdants |
9 | Paysandu | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 9 | Groupe des perdants |
10 | Nacional | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 8 | Groupe des perdants |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Flamengo | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 11 | 14 | Groupe des vainqueurs |
2 | Grêmio | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 13 | Groupe des vainqueurs |
3 | América-RN | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 | 12 | Groupe des vainqueurs |
4 | Figueirense | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 12 | Groupe des vainqueurs |
4 | Santa Cruz | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 12 | 12 | Groupe des vainqueurs |
6 | Goiânia | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | Groupe des perdants |
7 | Portuguesa Desportos | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 10 | Groupe des perdants |
8 | Vitória | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 10 | Groupe des perdants |
9 | Santos | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | 8 | Groupe des perdants |
10 | Sergipe | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 17 | 6 | Groupe des perdants |
11 | Campinense | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 27 | 3 | Groupe des perdants |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 5 | 23 | Groupe des vainqueurs |
2 | São Paulo | 11 | 7 | 4 | 0 | 19 | 8 | 21 | Groupe des vainqueurs |
3 | Vasco da Gama | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 18 | Groupe des vainqueurs |
4 | Goiás | 11 | 4 | 7 | 0 | 16 | 7 | 18 | Groupe des vainqueurs |
5 | Sport Recife | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 17 | Groupe des vainqueurs |
6 | Náutico Capibaribe | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 15 | Groupe des perdants |
7 | Alagoano | 11 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 13 | Groupe des perdants |
8 | Bahia | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 10 | 13 | Groupe des perdants |
9 | CEUB | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 11 | Groupe des perdants |
10 | Desportiva Capixaba | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 7 | Groupe des perdants |
11 | Americano | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 17 | 6 | Groupe des perdants |
Deuxième phase
Groupe des vainqueurs
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | 19 | Troisième phase |
2 | Cruzeiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | Troisième phase |
3 | Corinthians Paulista | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 13 | Troisième phase |
4 | América | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | Troisième phase |
5 | Palmeiras | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 10 | 12 | Troisième phase |
6 | Guarani | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 12 | Troisième phase |
7 | Remo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 11 | |
8 | Atlético Mineiro | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | 10 | |
9 | Coritiba | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | 7 | |
10 | Tiradentes | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 7 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 4 | 19 | Troisième phase |
2 | Santa Cruz | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 16 | Troisième phase |
3 | Flamengo | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 12 | Troisième phase |
4 | São Paulo | 10 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | 12 | Troisième phase |
5 | Grêmio | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 14 | 11 | Troisième phase |
6 | Sport Recife | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | Troisième phase |
7 | Figueirense | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 10 | |
8 | Goiás | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | 9 | |
9 | América-RN | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | 7 | |
10 | Vasco da Gama | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 |
Groupe des perdants
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Botafogo | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | Troisième phase |
2 | Comercial | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
3 | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | |
4 | Rio Negro | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
5 | Moto Club São Luís | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | Troisième phase |
2 | Atlético Paranaense | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Ceará | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
4 | América-MG | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | |
5 | Paysandu | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Portuguesa Desportos | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | Troisième phase |
2 | Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12 | |
3 | Goiânia | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
4 | Vitória | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | |
5 | Sergipe | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | |
6 | Campinense | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 1 |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Náutico Capibaribe | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 13 | Troisième phase |
2 | Bahia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
3 | Desportiva Capixaba | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Americano | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | |
5 | CEUB | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | |
6 | Alagoano | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
Troisième phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Fluminense | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 14 | Demi-finales |
2 | Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 11 | Demi-finales |
3 | América | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 10 | |
4 | Palmeiras | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
5 | Corinthians Paulista | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 9 | |
6 | Guarani | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 9 | |
7 | Botafogo | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | |
8 | Nacional | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Santa Cruz | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 14 | Demi-finales |
2 | Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 12 | Demi-finales |
3 | Flamengo | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 12 | |
4 | São Paulo | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | |
5 | Portuguesa Desportos | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | |
6 | Sport Recife | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 5 | |
7 | Grêmio | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
8 | Náutico Capibaribe | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 |
Demi-finales
- Fluminense 0-2 Internacional
- Santa Cruz 2-3 Cruzeiro
Finale
Internacional remporte le championnat.
Classement final
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 30 | 19 | 8 | 3 | 51 | 12 | 58 | Champion |
2 | Cruzeiro | 29 | 15 | 10 | 4 | 39 | 15 | 49 | |
3 | Fluminense | 28 | 16 | 4 | 8 | 51 | 26 | 48 | |
4 | Santa Cruz | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 27 | 42 | |
5 | São Paulo | 28 | 11 | 14 | 3 | 35 | 21 | 41 | |
6 | Corinthians Paulista | 27 | 13 | 9 | 5 | 29 | 17 | 38 | |
7 | Flamengo | 28 | 13 | 5 | 10 | 34 | 28 | 38 | |
8 | América | 27 | 11 | 9 | 7 | 35 | 27 | 37 | |
9 | Palmeiras | 27 | 9 | 11 | 7 | 32 | 27 | 36 | |
10 | Guarani | 27 | 8 | 12 | 7 | 29 | 25 | 34 | |
11 | Sport Recife | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 28 | 32 | |
12 | Portuguesa Desportos | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 21 | 30 | |
13 | Náutico Capibaribe | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 28 | 29 | |
14 | Grêmio | 28 | 6 | 13 | 9 | 32 | 30 | 29 | |
15 | Botafogo | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 25 | 23 | |
16 | Nacional | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 34 | 15 | |
17 | Goiás | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 22 | 27 | |
18 | Remo | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 23 | 25 | |
19 | Vasco da Gama | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | 24 | |
20 | Atlético Mineiro | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 24 | 24 | |
21 | Figueirense | 21 | 5 | 10 | 6 | 25 | 25 | 22 | |
22 | Coritiba | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 20 | 21 | |
23 | Tiradentes | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 23 | 19 | |
24 | América-RN | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | 36 | 19 | |
25 | Bahia | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 12 | 22 | |
26 | Santos | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 18 | 20 | |
27 | Fortaleza | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 11 | 17 | |
28 | Goiânia | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 20 | 16 | |
29 | Atlético Paranaense | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 16 | |
30 | Comercial | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 17 | 15 | |
31 | Vitória | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 24 | 15 | |
32 | CEUB | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 20 | 15 | |
33 | Alagoano | 16 | 5 | 3 | 8 | 12 | 19 | 14 | |
34 | Ceará | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 13 | |
35 | América-MG | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | 13 | |
36 | Desportiva Capixaba | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 26 | 13 | |
37 | Paysandu | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | 12 | |
38 | Rio Negro | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 18 | 11 | |
39 | Americano | 16 | 5 | 0 | 11 | 12 | 24 | 11 | |
40 | Sergipe | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 27 | 9 | |
41 | Moto Club São Luís | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 36 | 5 | |
42 | Campinense | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 44 | 4 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).