Championnat du Brésil de football 1980
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Brésil de football 1980
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération du Brésil de football |
Éditions | 10e |
Participants | 44 équipes |
Vainqueur | C.R. Flamengo |
---|
Navigation
Le championnat du Brésil de football 1980 est la 10e édition du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.
Première phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Corinthians Paulista | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 8 | 15 | Seconde phase |
2 | Botafogo | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 10 | Seconde phase |
3 | Colorado | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | Seconde phase |
4 | Remo | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | Seconde phase |
5 | Cruzeiro | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 10 | Seconde phase |
6 | Joinville | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 9 | 9 | Seconde phase |
7 | Bahia | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 8 | Seconde phase |
8 | Operário | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
9 | Brasil | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | |
10 | Portuguesa Desportos | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Atlético Mineiro | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | Seconde phase |
2 | Fluminense | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 12 | Seconde phase |
3 | Palmeiras | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 11 | Seconde phase |
4 | Ceará | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | Seconde phase |
5 | Guarani | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 9 | Seconde phase |
6 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 9 | Seconde phase |
7 | Desportiva Capixaba | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | 8 | Seconde phase |
8 | América-RN | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | |
9 | Vila Nova | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
10 | Flamengo-PI | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 4 |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Santos | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 15 | Seconde phase |
2 | Flamengo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 13 | Seconde phase |
3 | Botafogo-PB | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 16 | 11 | Seconde phase |
4 | Internacional | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 10 | Seconde phase |
5 | Ponte Preta | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 10 | Seconde phase |
6 | Ferroviário | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | Seconde phase |
7 | Náutico Capibaribe | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 7 | Seconde phase |
8 | Itabaiana | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | 6 | |
9 | Mixto | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 5 | |
10 | São Paulo-RS | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Coritiba | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 12 | Seconde phase |
2 | Grêmio | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 8 | 12 | Seconde phase |
3 | São Paulo | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 12 | Seconde phase |
4 | Vasco da Gama | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | Seconde phase |
5 | Santa Cruz | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 11 | Seconde phase |
6 | Atlético Goianiense | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 7 | 11 | Seconde phase |
7 | América | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | Seconde phase |
8 | Gama | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6 | |
9 | Nacional | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | |
10 | Maranhão | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 |
Seconde phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Vasco da Gama | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 10 | Troisième phase |
2 | Corinthians Paulista | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 9 | 9 | Troisième phase |
3 | Náutico Capibaribe | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
4 | Vitória | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | 2 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | São Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 8 | 9 | Troisième phase |
2 | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | Troisième phase |
3 | Ceará | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | |
4 | Americano | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 10 | Troisième phase |
2 | Atlético Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | Troisième phase |
3 | Atlético Goianiense | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 2 | |
4 | Bahia | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | 2 |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Cruzeiro | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | Troisième phase |
2 | Fluminense | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | Troisième phase |
3 | Sport Recife | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
4 | Botafogo-PB | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 |
Groupe E
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Santos | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | Troisième phase |
2 | Guarani | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | Troisième phase |
3 | América | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
4 | Joinville | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Groupe F
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Flamengo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 10 | Troisième phase |
2 | Palmeiras | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 6 | Troisième phase |
3 | Santa Cruz | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | |
4 | Bangu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 |
Groupe G
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Coritiba | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 10 | Troisième phase |
2 | Desportiva Capixaba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 7 | Troisième phase |
3 | Remo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | |
4 | Ferroviário | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 |
Groupe H
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Grêmio | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 10 | Troisième phase |
2 | Ponte Preta | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | Troisième phase |
3 | Colorado | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | |
4 | América-SP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 |
Troisième phase
Groupe A
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1/2 finales |
2 | Vasco da Gama | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
3 | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
4 | Fluminense | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Groupe B
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Internacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1/2 finales |
2 | Guarani | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Palmeiras | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | Cruzeiro | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Groupe C
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Flamengo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1/2 finales |
2 | Santos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Desportiva Capixaba | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Ponte Preta | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Groupe D
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Coritiba | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1/2 finales |
2 | Grêmio | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
3 | Corinthians Paulista | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Botafogo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
1/2 finales
- Atlético Mineiro 1-1 ; 3-0 Internacional
- Coritiba 0-2 ; 3-4 Flamengo
Finale
- Atlético Mineiro 1-0 ; 2-3 Flamengo
Flamengo remporte le championnat.
Classement final
Pos | Club | P | G | N | P | + | - | Pts | Note |
1 | Flamengo | 22 | 14 | 6 | 2 | 46 | 20 | 34 | Champion |
2 | Atlético Mineiro | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 34 | |
3 | Internacional | 20 | 13 | 1 | 6 | 38 | 22 | 27 | |
4 | Coritiba | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 21 | 26 | |
5 | Corinthians Paulista | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 19 | 27 | |
6 | Grêmio | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 26 | |
7 | Santos | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 12 | 25 | |
8 | Vasco da Gama | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 14 | 25 | |
9 | São Paulo | 18 | 8 | 8 | 2 | 36 | 22 | 24 | |
10 | Cruzeiro | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 14 | 21 | |
11 | Fluminense | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 22 | 20 | |
12 | Ponte Preta | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 23 | 19 | |
13 | Palmeiras | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 22 | 19 | |
14 | Botafogo | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 22 | 18 | |
15 | Desportiva Capixaba | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 32 | 18 | |
16 | Guarani | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 15 | 18 | |
17 | Santa Cruz | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 17 | 16 | |
18 | Remo | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | |
19 | Colorado | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 17 | 14 | |
20 | Botafogo-PB | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 14 | |
21 | Joinville | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 16 | 14 | |
22 | Ceará | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 13 | |
23 | Atlético Goianiense | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | 13 | |
24 | América | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 12 | |
25 | Vitória | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 37 | 11 | |
26 | Bahia | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | 10 | |
27 | Náutico Capibaribe | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 23 | 10 | |
28 | Ferroviário | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 24 | 10 | |
29 | Sport Recife | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
30 | Americano | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
31 | Bangu | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | |
32 | América-SP | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 2 | |
33 | Operário | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
34 | América-RN | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 18 | 7 | |
35 | Itabaiana | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 22 | 6 | |
36 | Vila Nova | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 6 | |
37 | Gama | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6 | |
38 | Brasil | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 5 | |
39 | Mixto | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 18 | 5 | |
40 | Portuguesa Desportos | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | 5 | |
41 | São Paulo-RS | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 5 | |
42 | Nacional | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | |
43 | Flamengo-PI | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | 4 | |
44 | Maranhão | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).