Championnat du Portugal de football 1982-1983
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Primeira Divisão 1982-1983
Sport | Football |
---|---|
Éditions | 49e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1982-1983 |
Participants | 16 équipes |
Promu(s) en début de saison |
SC Salgueiros Varzim CS Marítimo Ginásio de Alcobaça |
---|---|
Vainqueur | Benfica (25e titre) |
Relégué(s) |
CS Marítimo Amora FC Ginásio de Alcobaça |
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1982-1983 est la 49e édition de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Fernando Gomes, qui inscrit 36 buts en faveur du FC Porto.
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 51 | 30 | 1 | +54 |
2 | FC Porto | 47 | 30 | 3 | +55 |
3 | Sporting Portugal (T) | 42 | 30 | 6 | +23 |
4 | Vitoria Guimarães | 32 | 30 | 9 | +11 |
5 | Boavista | 30 | 30 | 12 | -6 |
6 | Sporting Braga | 29 | 30 | 14 | -2 |
7 | Vitória Setubal | 29 | 30 | 13 | -4 |
8 | Rio Ave | 29 | 30 | 14 | -2 |
9 | Portimonense SC | 29 | 30 | 12 | +4 |
10 | SC Salgueiros (P) | 27 | 30 | 12 | -10 |
11 | Estoril-Praia | 26 | 30 | 13 | -13 |
12 | Varzim (P) | 26 | 30 | 12 | -16 |
13 | Sporting de Espinho | 25 | 30 | 14 | -14 |
14 | CS Marítimo (P) | 25 | 30 | 13 | -12 |
15 | Amora FC | 18 | 30 | 18 | -32 |
16 | Ginásio de Alcobaça (P) | 15 | 30 | 19 | -36 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(P) | Promu |
Résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) | BEN | POR | SPO | VGU | BOA | PTI | RAV | BRA | VSE | SAL | EST | VAR | MAR | ESP | AMO | ALC |
Benfica | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 4-1 | 0-0 | 6-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 8-0 | 2-0 | 4-0 | 4-2 | 8-1 | |
FC Porto | 0-0 | 0-0 | 3-1 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 5-0 | 4-0 | 5-1 | 6-0 | 4-0 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | |
Sporting Portugal | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 4-2 | 6-2 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 4-1 | |
Vitoria Guimarães | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 7-1 | 1-0 | |
Boavista | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
Portimonense SC | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | |
Rio Ave | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 6-1 | 3-2 | 1-0 | 4-1 | |
Sporting Braga | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | |
Vitória Setubal | 1-3 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | |
SC Salgueiros | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |
Estoril-Praia | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | 3-0 | 3-1 | |
Varzim | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | |
CS Marítimo | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 3-0 | |
Sporting de Espinho | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | |
Amora FC | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | |
Ginásio de Alcobaça | 1-1 | 1-5 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).