Championnat du Portugal de football de deuxième division 1998-1999
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Championnat du Portugal de football D2 1998-1999 est la 9e édition de la compétition qui voit le sacre du Gil Vicente Futebol Clube.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur brésilien Marcos Fernando Nangi qui inscrit 23 buts avec le Varzim Sport Club.
Classement
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gil Vicente FC | 68 | 34 | 6 | +34 |
2 | Os Belenenses | 61 | 34 | 7 | +27 |
3 | CD Santa Clara | 55 | 34 | 7 | +16 |
4 | Desportivo das Aves | 51 | 34 | 11 | +3 |
5 | FC Felgueiras | 50 | 34 | 8 | +20 |
6 | Leça FC | 50 | 34 | 12 | +2 |
7 | Sporting de Espinho | 50 | 34 | 10 | +8 |
8 | Varzim SC | 48 | 34 | 12 | +5 |
9 | FC Penafiel | 47 | 34 | 9 | +7 |
10 | FC Maia | 46 | 34 | 12 | +3 |
11 | Paços de Ferreira | 44 | 34 | 10 | +3 |
12 | Moreirense FC | 41 | 34 | 15 | -16 |
13 | Naval 1º de Maio | 38 | 34 | 14 | -20 |
14 | AD Esposende | 38 | 34 | 12 | -10 |
15 | CF União Lamas | 37 | 34 | 15 | -20 |
16 | CD Feirense | 37 | 34 | 15 | -19 |
17 | CF União | 33 | 34 | 17 | -16 |
18 | GD Estoril-Praia | 28 | 34 | 18 | -27 |
Promotion en 1re division | |
Relégation en 3e division |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).