Championnat du Rio Grande do Sul de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Campeonato Gaúcho
Sport | Football |
---|---|
Création | 1919 |
Organisateur(s) | Federação Gaúcha de Futebol |
Éditions | 100 |
Périodicité | Janvier-avril |
Nations |
![]() |
Participants | 12 équipes |
Tenant du titre | Grêmio Porto Alegre (39) |
---|---|
Plus titré(s) | SC Internacional (45) |
Le Championnat du Rio Grande do Sul de football ou Championnat Gaúcho est une compétition de football qui réunit les clubs de l'État du Rio Grande do Sul, au Brésil.
Clubs
Première Division
- Aimoré
- Avenida
- Brasil de Pelotas
- Caxias
- Grêmio
- Internacional
- Juventude
- EC Novo Hamburgo
- EC Pelotas
- São Luiz
- São José
- Veranópolis
Palmarès
Titres par équipes
Rang | Clubs | Titre(s) | Année(s) | Finale(s) | Année(s) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Internacional | 45 | 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 22 | 1936, 1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968, 1977, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2006, 2010, 2017, 2019 |
2 | Grêmio Porto Alegre | 39 | 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020 | 27 | 1919, 1920, 1925, 1930, 1933, 1935, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1984, 1991, 1992, 1997, 2000, 2009, 2011, 2014, 2015 |
3 | Guarany de Bagé | 2 | 1920, 1938 | 3 | 1926, 1929, 1958 |
4 | EC Juventude | 1 | 1998 | 7 | 1965, 1994, 1996, 2001, 2007, 2008, 2016 |
5 | Brasil de Pelotas | 1 | 1919 | 5 | 1953, 1954, 1955, 1983, 2018 |
EC Pelotas | 1 | 1930 | 5 | 1932, 1945, 1951, 1956, 1960 | |
EC Novo Hamburgo | 1 | 2017 | 5 | 1942, 1947, 1949, 1950, 1952 | |
Grêmio Bagé | 1 | 1925 | 5 | 1927, 1928, 1940, 1944, 1957 | |
9 | FC Rio-Grandense | 1 | 1939 | 3 | 1937, 1938, 1946 |
10 | GA Farroupilha | 1 | 1935 | 2 | 1934, 1959 |
SER Caxias do Sul | 1 | 2000 | 2 | 1990, 2012 | |
Grêmio Santanense | 1 | 1937 | 2 | 1939, 1948 | |
13 | SC Rio Grande | 1 | 1936 | 1 | 1941 |
14 | SC Americano | 1 | 1928 | 0 | - |
Cruzeiro de Porto Alegre | 1 | 1929 | 0 | - | |
Grêmio Renner | 1 | 1954 | 0 | - | |
SC São Paulo | 1 | 1933 | 0 | - | |
18 | 15 de Novembro | 0 | - | 3 | 2002, 2003, 2005 |
19 | Guarani de Alegrete | 0 | - | 2 | 1922, 1931 |
20 | Riograndense FC | 0 | - | 1 | 1921 |
Guarany de Cachoeira do Sul | 0 | - | 1 | 1943 | |
CE Bento Gonçalves | 0 | - | 1 | 1979 | |
Canoas SC | 0 | - | 1 | 2004 | |
CE Lajeadense | 0 | - | 1 | 2013 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).