Championnat du Sergipe de football
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Campeonato Sergipano
Sport | Football |
---|---|
Création | 1918 |
Organisateur(s) | FSF |
Catégorie | Division 1 |
Lieu(x) |
![]() |
Nations |
![]() |
Participants | 10 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | fsf-se.com.br/serie-a1 |
Hiérarchie | Division 1 |
---|---|
Niveau inférieur | Série A2 |
Tenant du titre | AD Confiança |
---|---|
Plus titré(s) | CS Sergipe (35) |
Le championnat du Sergipe de football (en portugais : Campeonato Sergipano) est une compétition de football qui réunit les meilleurs clubs de l'État du Sergipe, au Brésil. Il est organisé depuis 1918.
Histoire
Participants et localisation des clubs de l'édition 2021
- Promu de Série A2
Club | Classement 2020 |
Stade | Capacité théorique |
Ville | Saisons en Série A1 |
---|---|---|---|---|---|
AD Confiança | 1er | Estádio Sabino Ribeiro | 5 000 | Aracaju | 70 |
CS Sergipe | 2e | Estádio João Hora | 6 000 | Aracaju | 98 |
AD Freipaulistano (pt) | 3e | Titão | 4 000 | Frei Paulo | 5 |
AO Itabaiana | 4e | Estádio Etelvino Mendonça | 11 000 | Itabaiana | 68 |
Boca Júnior FC (pt) | 5e | Estádio Fernando França | 5 000 | Carmópolis | 10 |
Dorense FC (pt) | 6e | Aristão | 3 000 | Nossa Senhora das Dores | 13 |
Lagarto FC (pt) | 7e | Barretão | 8 000 | Lagarto | 10 |
América FC (pt) | 8e | Estádio Roberto Silva | 1 000 | Pedrinhas | 2 |
CS Maruinense (pt) | 1er (D2) | Vavazão | 10 235 | Maruim | 23 |
Atlético Gloriense (pt) | 2e (D2) | Estádio Editon Oliveira | 3 000 | Nossa Senhora da Glória | 1 |
Palmarès
Édition | Saison | Champion |
---|---|---|
1re | 1918 | Cotinguiba EC (pt) |
1919 | Non disputée | |
2e | 1920 | Cotinguiba EC (pt) (2) |
3e | 1921 | SC Industrial (pt) |
4e | 1922 | CS Sergipe |
5e | 1923 | Cotinguiba EC (pt) (3) |
6e | 1924 | CS Sergipe (2) |
1925-1926 | Non disputée | |
7e | 1927 | CS Sergipe (3) |
8e | 1928 | CS Sergipe (4) |
9e | 1929 | CS Sergipe (5) |
1930-1931 | Non disputée | |
10e | 1932 | CS Sergipe (6) |
11e | 1933 | CS Sergipe (7) |
12e | 1934 | Palestra FC (pt) |
13e | 1935 | Palestra FC (pt) (2) |
14e | 1936 | Cotinguiba EC (pt) (4) |
15e | 1937 | CS Sergipe (8) |
1938 | Non disputée | |
16e | 1939 | Ipiranga FC (pt) |
17e | 1940 | CS Sergipe (9) |
18e | 1941 | Riachuelo FC (pt) |
19e | 1942 | Cotinguiba EC (pt) (5) |
20e | 1943 | CS Sergipe (10) |
21e | 1944 | Vasco EC (pt) |
22e | 1945 | Ipiranga FC (pt) (2) |
23e | 1946 | Olímpico FC |
24e | 1947 | Olímpico FC (2) |
25e | 1948 | Vasco EC (pt) (2) |
26e | 1949 | Palestra FC (pt) (3) |
27e | 1950 | Passagem EC (pt) |
28e | 1951 | AD Confiança |
29e | 1952 | Cotinguiba EC (pt) (6) |
30e | 1953 | Vasco EC (pt) (3) |
31e | 1954 | AD Confiança (2) |
32e | 1955 | CS Sergipe (11) |
33e | 1956 | SC Santa Cruz (pt) |
34e | 1957 | SC Santa Cruz (pt) (2) |
35e | 1958 | SC Santa Cruz (pt) (3) |
36e | 1959 | SC Santa Cruz (pt) (4) |
37e | 1960 | SC Santa Cruz (pt) (5) |
38e | 1961 | CS Sergipe (12) |
39e | 1962 | AD Confiança (3) |
40e | 1963 | AD Confiança (4) |
41e | 1964 | CS Sergipe (13) |
42e | 1965 | AD Confiança (5) |
43e | 1966 | América FC (pt) |
44e | 1967 | CS Sergipe (14) |
45e | 1968 | AD Confiança (6) |
46e | 1969 | AO Itabaiana |
47e | 1970 | CS Sergipe (15) |
48e | 1971 | CS Sergipe (16) |
49e | 1972 | CS Sergipe (17) |
50e | 1973 | AO Itabaiana (2) |
51e | 1974 | CS Sergipe (18) |
52e | 1975 | CS Sergipe (19) |
53e | 1976 | AD Confiança (7) |
54e | 1977 | AD Confiança (8) |
55e | 1978 | AO Itabaiana (3) |
56e | 1979 | AO Itabaiana (4) |
57e | 1980 | AO Itabaiana (5) |
58e | 1981 | AO Itabaiana (6) |
59e | 1982[Note 1] | AO Itabaiana (7) |
CS Sergipe (20) | ||
60e | 1983 | AD Confiança (9) |
61e | 1984 | CS Sergipe (21) |
62e | 1985 | CS Sergipe (22) |
63e | 1986 | AD Confiança (10) |
64e | 1987 | Vasco EC (pt) (4) |
65e | 1988 | AD Confiança (11) |
66e | 1989 | CS Sergipe (23) |
67e | 1990 | AD Confiança (12) |
68e | 1991 | CS Sergipe (24) |
69e | 1992 | CS Sergipe (25) |
70e | 1993 | CS Sergipe (26) |
71e | 1994 | CS Sergipe (27) |
72e | 1995 | CS Sergipe (28) |
73e | 1996 | CS Sergipe (29) |
74e | 1997 | AO Itabaiana (8) |
75e | 1998 | Atlético Lagartense (pt) |
76e | 1999 | CS Sergipe (30) |
77e | 2000[Note 1] | CS Sergipe (31) |
AD Confiança (13) | ||
78e | 2001 | AD Confiança (14) |
79e | 2002 | AD Confiança (15) |
80e | 2003 | CS Sergipe (32) |
81e | 2004 | AD Confiança (16) |
82e | 2005 | AO Itabaiana (9) |
83e | 2006 | Olímpico Pirambu (3) |
84e | 2007 | América FC (pt) (2) |
85e | 2008 | AD Confiança (17) |
86e | 2009 | AD Confiança (18) |
87e | 2010 | SE River Plate (pt) |
88e | 2011 | SE River Plate (pt) (2) |
89e | 2012 | AO Itabaiana (10) |
90e | 2013 | CS Sergipe (33) |
91e | 2014 | AD Confiança (19) |
92e | 2015 | AD Confiança (20) |
93e | 2016 | CS Sergipe (34) |
94e | 2017 | AD Confiança (21) |
95e | 2018 | CS Sergipe (35) |
96e | 2019 | AD Freipaulistano (pt) |
97e | 2020 | AD Confiança (22) |
Bilan
Par club
Club | Champion | Vice-champion | Championnats remportés |
---|---|---|---|
CS Sergipe | 35 | 18 | 1922, 1924, 1927, 1928, 1929, 1932, 1933, 1937, 1940, 1943, 1955, 1961, 1964, 1967, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1982, 1984, 1985, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2003, 2013, 2016 et 2018 |
AD Confiança | 22 | 17 | 1951, 1954, 1962, 1963, 1965, 1968, 1976, 1977, 1983, 1986, 1988, 1990, 2000, 2001, 2002, 2004, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017 et 2020 |
AO Itabaiana | 10 | 9 | 1969, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1997, 2005 et 2012 |
Cotinguiba EC (pt) | 6 | 2 | 1918, 1920, 1923, 1936, 1942 et 1952 |
SC Santa Cruz (pt) | 5 | 2 | 1956, 1957, 1958, 1959 et 1960 |
Vasco EC (pt) | 4 | 4 | 1944, 1948, 1953 et 1987 |
Olímpico Pirambu | 3 | 3 | 1946, 1947 et 2006 |
Palestra FC (pt) | 3 | 0 | 1934, 1935 et 1949 |
SE River Plate (pt) | 2 | 1 | 2010 et 2011 |
América FC (pt) | 2 | 1 | 1966 et 2007 |
Ipiranga FC (pt) | 2 | 1 | 1939 et 1945 |
Atlético Lagartense (pt) | 1 | 3 | 1998 |
SC Industrial (pt) | 1 | 1 | 1921 |
Riachuelo FC (pt) | 1 | 1 | 1941 |
Passagem EC (pt) | 1 | 1 | 1950 |
AD Freipaulistano (pt) | 1 | 0 | 2019 |
Par ville
Ville | Titres | Clubs |
---|---|---|
Aracaju | 73 | CS Sergipe (35), AD Confiança (22), Cotinguiba EC (pt) (6), Vasco EC (pt) (4), Palestra FC (pt) (3), Olímpico FC (2), SC Industrial (pt) (1) |
Itabaiana | 10 | AO Itabaiana (10) |
Estância | 5 | SC Santa Cruz (pt) (5) |
Carmópolis | 2 | SE River Plate (pt) (2) |
Maruim | 2 | Ipiranga FC (pt) (2) |
Propriá | 2 | América FC (pt) (2) |
Frei Paulo | 1 | AD Freipaulistano (pt) (1) |
Lagarto | 1 | Atlético Lagartense (pt) (1) |
Neópolis | 1 | Passagem EC (pt) (1) |
Pirambu | 1 | Olímpico Pirambu (1) |
Riachuelo (pt) | 1 | Riachuelo FC (pt) (1) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).