Choi Yong-soo
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Choi Yong-soo | ||
Choi Yong-soo en 2011 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Pusan (Corée du Sud) | |
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1992–1993 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1994–2000 | ![]() | 111 (44) |
1997–1998 | → ![]() | ? ? |
2001–2003 | ![]() | 73 (54) |
2004 | ![]() | 33 (20) |
2005 | ![]() | 15 (1) |
2006 | ![]() | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1995–2003 | ![]() | 69 (27) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2011–2016 | ![]() | 140v 67n 59d |
2016-2017 | ![]() | 19v 8n 15d |
2018–2020 | ![]() | 23v 15n 26d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 5 août 2020 |
||
modifier ![]() |
Choi Yong-soo (né le 10 septembre 1973 à Pusan) est un footballeur puis entraîneur de football sud-coréen.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).