Chris Henderson
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Chris Henderson | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Christopher Henderson | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Everett | |
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1990-1991 | ![]() | ?? (?) |
1994-1995 | ![]() | 24 (8) |
1995 | ![]() | ? (?) |
1996-1998 | ![]() | 87 (12) |
1999-2000 | ![]() | 61 (12) |
2001 | ![]() | 25 (3) |
2002-2005 | ![]() | 91 (19) |
2005 | ![]() | 21 (2) |
2006 | ![]() | 32 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1990-2001 | ![]() | 79 (3) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Chris Henderson est un footballeur américain né le à Everett.
Carrière
Palmarès
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).