Chris Ikonomidis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Chris Ikonomidis | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 29 | |
Biographie | ||
Nom | Christopher Ikonomidis | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Cronulla (Australie) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Milieu offensif | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2005-2009 | ![]() |
|
2009-2012 | ![]() |
|
2012-2013 | ![]() |
|
2013-2015 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2015- | ![]() | 1 (0) |
2016 | → ![]() | 14 (1) |
2016-2017 | → ![]() | 20 (2) |
2017-2018 | → ![]() | 10 (3) |
2018- | ![]() | 7 (5) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2015- | ![]() | 10 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 15 janvier 2019 |
||
modifier ![]() |
Chris Ikonomidis est un footballeur australien né le à Cronulla qui évolue au poste de milieu offensif au Perth Glory.
Biographie
Il reçoit sa première sélection en équipe d'Australie lors de l'année 2015[1].
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).