Costa Rica aux Jeux olympiques d'été de 2008
Costa Rica aux Jeux olympiques d'été de 2008 | |||||||||||
Code CIO | CRC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lieu | ![]() |
||||||||||
Participation | 13e | ||||||||||
Athlètes | 8 dans 5 sports | ||||||||||
Porte-drapeau | Allan Segura | ||||||||||
|
|||||||||||
Costa Rica aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
modifier ![]() |
Le Costa Rica participe aux Jeux olympiques d'été de 2008 à Pékin.
Athlètes engagés
Athlétisme
Hommes
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
400 mètres | Nery Brenes | 45.36 | 1er Q | NC | 44.94 | 4e | - | ||
20 km marche | Allan Segura | NC | 1h 27 min 10 | 39e |
Femmes
Épreuve | Athlète | Séries | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
Marathon | Gabriela Traña | NC | 2h 53 min 45 | 68e |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.