Coupe du Brésil de football
Sport | Football |
---|---|
Création | 1989 |
Organisateur(s) | Fédération du Brésil de football |
Catégorie | Coupe nationale |
Lieu(x) |
![]() |
Participants | 64 (2011) |
Statut des participants |
professionnels, semi-pros et amateurs |
Tenant du titre | Atlético Mineiro (2021) |
---|---|
Plus titré(s) | Cruzeiro (6) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |

Coupe du Brésil de football 2021
La Coupe du Brésil de football a été créée en 1989.
Actuellement, 91 équipes se disputent la coupe par matches aller et retour à chaque tour de la compétition. En cas d'égalité, à l'issue des 2 matchs, la règle des buts à l'extérieur est appliquée. S'il y a eu deux scores identiques, une séance de tirs au but est alors disputée. Les finales de 2015 et 2017 se sont terminées de cette façon.
Palmarès
En italique, l'équipe qui recevait au retour.
Statistiques
Bilan général
Club | Titres | Finales | Demi-finales |
---|---|---|---|
Cruzeiro | 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 et 2018) | 2 (1998 et 2014) | 3 (2005, 2016, 2019) |
Grêmio | 5 (1989, 1994, 1997, 2001 et 2016) | 4 (1991, 1993, 1995 et 2020. | 5 (1996, 2010, 2013, 2017, 2019) |
Palmeiras | 4 (1998, 2012, 2015 et 2020) | 1 (1996) | 3 (1992, 1997 et 1999) |
Flamengo | 3 (1990, 2006 et 2013) | 4 (1997, 2003, 2004, 2017) | 4 (1989, 1993, 1995 et 1996) |
Corinthians | 3 (1995, 2002 et 2009) | 3 (2001, 2008, 2018) | 1 (1997) |
Atlético Mineiro | 2 (2014, 2021) | 1 (2016) | 2 (2000 et 2002) |
Internacional | 1 (1992) | 2 (2009, 2019) | 1 (1999) |
Fluminense | 1 (2007) | 2 (1992 et 2005) | 1 (2006) |
Vasco da Gama | 1 (2011) | 1 (2006) | 6 (1993, 1994, 1995, 1998, 2008 et 2009) |
Sport Recife | 1 (2008) | 1 (1989) | 2 (1992 et 2003) |
Athletico Paranaense | 1 (2019) | 2 (2013, 2021) | 0 |
Santos | 1 (2010) | 1 (2015) | 2 (1998 et 2000) |
Criciúma | 1 (1991) | 0 | 1 (1990) |
Juventude | 1 (1999) | 0 | 0 |
Paulista | 1 (2005) | 0 | 0 |
Santo André | 1 (2004) | 0 | 0 |
Classement des buteurs
Année | Buteur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1989 | Gérson | Atlético Mineiro | 7 |
1990 | Bizu | Náutico | 7 |
1991 | Gérson | Atlético Mineiro | 6 |
1992 | Gérson | Internacional | 9 |
1993 | Gílson | Grêmio | 8 |
1994 | Paulinho McLaren | Internacional | 6 |
1995 | Sávio | Flamengo | 7 |
1996 | Luizão | Palmeiras | 8 |
1997 | Paulo Nunes | Grêmio | 9 |
1998 | Romário | Flamengo | 7 |
1999 | Dejan Petković | Vitória | 8 |
Romário | Flamengo | ||
2000 | Oséas | Cruzeiro | 10 |
2001 | Washington | Ponte Preta | 11 |
2002 | Deivid | Corinthians | 13 |
2003 | Nonato | Bahia | 9 |
2004 | Alex Alves | Botafogo | 8 |
Dauri | 15 de Novembro | ||
2005 | Fred | Cruzeiro | 14 |
2006 | Valdiram | Vasco da Gama | 7 |
2007 | André Lima | Botafogo | 5 |
Denis Marques | Atlético Paranaense | ||
Victor Simões | Figueirense | ||
2008 | Edmundo | Vasco da Gama | 6 |
Romerito | Sport | ||
Wellington Paulista | Botafogo | ||
2009 | Taison | Internacional | 7 |
2010 | Neymar | Santos | 11 |
2011 | Alecsandro | Vasco da Gama | 7 |
Rafael Coelho | Avaí | ||
William | Avaí | ||
Adriano | Palmeiras | ||
Kléber | Palmeiras | ||
2012 | Luís Fabiano | São Paulo | 8 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.