Craig Foster
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Craig Foster | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Craig Andrew Foster | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Lismore (Australie) | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Période pro. | 1988 — 2003 | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1986-1987 | ![]() |
|
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1988-1989 | ![]() | 39 (2) |
1989-1990 | ![]() | 33 (0) |
1991 | ![]() | ?? (?) |
1991 | ![]() | ?? (?) |
1992 | ![]() | 6 (0) |
1992-1993 | ![]() | ?? (?) |
1994-1996 | ![]() | 50 (16) |
1996-1997 | ![]() | 26 (4) |
1997-1998 | ![]() | 19 (4) |
1998-2000 | ![]() | 52 (3) |
2000-2003 | ![]() | 43 (2) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1985 | ![]() | ?? (?) |
1996-2000 | ![]() | 29 (9) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Craig Andrew Foster (né le à Lismore en Nouvelle-Galles du Sud) est un footballeur international australien, qui évoluait au poste de milieu de terrain.
Biographie
Carrière en club
Carrière en sélection
Avec l'équipe d'Australie, il dispute 29 matchs (pour 9 buts inscrits) entre 1996 et 2000. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors des Coupes d'Océanie de 1996 et de 2000.
Il a également disputé la Coupe des confédérations de 1997.
Palmarès
- Coupe d'Océanie (2) :
- Coupe des confédérations :
- Finaliste : 1997.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).