Décathlon aux Jeux olympiques d'été de 1928
Sport |
Athlétisme Décathlon |
---|---|
Organisateur(s) | CIO |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 4 et |
Site(s) | Stade olympique |
Tenant du titre |
![]() |
---|---|
Vainqueur |
![]() |
Deuxième |
![]() |
Troisième |
![]() |
L'épreuve du décathlon aux Jeux olympiques de 1928 s'est déroulée les 4 et au Stade olympique d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Elle est remportée par le Finlandais Paavo Yrjölä.
Résultats
Rang | Athlète | Pays | Points | Équivalence table actuelle | Notes |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paavo Yrjölä | ![]() |
8,053.290 | 6587 | OR |
![]() |
Akilles Järvinen | ![]() |
7,931.500 | 6645 | |
![]() |
John Kenneth Doherty | ![]() |
7,706.650 | 6428 | |
4 | James Stewart | ![]() |
7,624.135 | 6310 | |
5 | Tom Churchill | ![]() |
7,417.115 | 6165 | |
6 | Helge Jansson | ![]() |
7,286.285 | 6111 | |
7 | Ludwig Vesely | ![]() |
7,274.850 | 6224 | |
8 | Albert Andersson | ![]() |
7,108.435 | 6031 | |
9 | Henry Lindblad | ![]() |
7,071.425 | 5906 | |
10 | Wilhelm Ladewig | ![]() |
6,881.520 | 5964 | |
11 | Hugo Barth | ![]() |
6,850.605 | 5885 | |
12 | Tatsuo Toki | ![]() |
6,757.605 | 5794 | |
13 | Johan Meimer | ![]() |
6,733.150 | 5636 | |
14 | Sven Lundgren | ![]() |
6,727.045 | 5878 | |
15 | Erwin Huber | ![]() |
6,702.820 | 5789 | |
16 | Martti Tolamo | ![]() |
6,642.115 | 5736 | |
17 | Barney Berlinger | ![]() |
6,619.375 | 5499 | |
18 | Antoni Cejzik | ![]() |
6,356.280 | 5415 | |
19 | Hermann Lemperle | ![]() |
6,293.755 | 5484 | |
20 | Stelios Benardis | ![]() |
6,149.910 | 5270 | |
21 | Mátyás Farkas | ![]() |
6,015.635 | 5180 | |
22 | Yonetaro Nakazawa | ![]() |
5,672.175 | 4795 | |
23 | Gaston Étienne | ![]() |
5,256.625 | 4577 | |
24 | Branko Kallay | ![]() |
5,210.650 | 4487 | |
25 | René Joannes-Powell | ![]() |
5,190.650 | 4780 | |
26 | Gheorghe Csegezi | ![]() |
5,081.605 | 4658 | |
27 | Gérard Noël | ![]() |
4,606.740 | 4106 | |
Con O'Callaghan | ![]() |
DNF | |||
Howard Ford | ![]() |
DNF | |||
Gaston Médécin | ![]() |
DNF | |||
Adolf Meier | ![]() |
DNF | |||
Johannes Viljoen | ![]() |
DNF | |||
Ion Haidu | ![]() |
DNF | |||
Gunnar Fredriksen | ![]() |
DNF | |||
Gunnar Hagen | ![]() |
DNF | |||
George Weightman-Smith | ![]() |
DNF | |||
Armas Wahlstedt | ![]() |
DNF | |||
Virgil Ioan | ![]() |
DNF |
Notes et références
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.