Damian Mori
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Damian Mori | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Australien | |
Naissance | ||
Lieu | Melbourne | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours senior1 | ||
Saisons | Clubs | M (B.) |
- | ![]() | 33 (5) |
- | ![]() | 24 (4) |
- | ![]() | 29 (12) |
![]() | 16 (7) | |
- | ![]() | 126 (75) |
![]() | 6 (0) | |
- | ![]() | 91 (56) |
- | ![]() | 112 (77) |
- | ![]() | 44 (33) |
- | ![]() | 17 (7) |
![]() | 18 (13) | |
![]() | 8 (6) | |
- | ![]() | 8 (2) |
![]() | 17 (13) | |
![]() | 3 (0) | |
- | ![]() | 37 (22) |
![]() | 4 (2) | |
![]() | 3 (0) | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Sélection | M (B.) |
- | ![]() | 13 (5) |
- | ![]() | 45 (29) |
1 Matchs de championnat uniquement. Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
modifier ![]() |
Damian Mori, né le 30 septembre 1970 à Melbourne, Victoria, est un joueur de football australien, évoluant au poste d'attaquant.
Il était le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Australie avec 29 buts en 45 matches entre 1992 et 2002 avant d'être surpassé par Tim Cahill le 5 mars 2014[1]. En juin 1997, il a inscrit 5 buts dans le même match contre les Îles Salomon.
Avec les clubs d'Adelaïde et Perth Glory FC, il a été cinq fois meilleur buteur du championnat d'Australie.
Article connexe
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).