Diadema (São Paulo)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Diadema Devise : Floreat Diadema | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue de Diadema | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Région | Sud-Est | |||
État | ![]() |
|||
Langue(s) | portugais | |||
Maire | Mario Reali (PT) | |||
Fuseau horaireHeure d'été | UTC-3UTC-4 | |||
Indicatif | 11 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | diademense | |||
Population | 397 738 hab.[1] (04/2009) | |||
Densité | 12 977 hab./km2 | |||
Population de l'agglomération | 21 140 573 hab. | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 23° 24′ 39″ sud, 46° 22′ 20″ ouest | |||
Altitude | 780 m |
|||
Superficie | 3 065 ha = 30,650 km2 | |||
Divers | ||||
Date de fondation | ||||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : État de São Paulo
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.diadema.sp.gov.br/ | |||
modifier ![]() |
Diadema est une ville brésilienne de l'État de São Paulo. Sa population était estimée à 395 333 habitants en 2006.
Maires
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).