Diego Oliveira
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Diego Oliveira | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Diego Queiróz de Oliveira | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Curitiba (Brésil) | |
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
![]() |
||
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2009 | ![]() |
|
2009-2010 | ![]() |
|
2010-2013 | ![]() | 45 (7) |
2011 | → ![]() | 6 (0) |
2012 | → ![]() | 2 (0) |
2013-2014 | ![]() | 30 (4) |
2014-2015 | ![]() | 24 (5) |
2015 | ![]() | 15 (5) |
2015 | ![]() | 33 (4) |
2016-2018 | ![]() | 69 (20) |
2018 | → ![]() | 36 (18) |
2019- | ![]() | 33 (15) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 1er octobre 2019 |
||
modifier ![]() |
Diego Oliveira est un footballeur brésilien né le 22 juin 1990 à Curitiba. Il évolue au poste d'attaquant.
Biographie
Diego Oliveira joue au Brésil, au Qatar, en Corée du Sud, et au Japon[1].
Il joue un match en Ligue des champions d'Asie en 2011 avec l'équipe des Suwon Samsung Bluewings[1].
Il inscrit 11 buts en première division japonaise en 2016 avec le Kashiwa Reysol[1].
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).