Fårösund
Fårösund | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
Province historique | Gotland | |||
Comté | Gotland | |||
Commune | Gotland | |||
Démographie | ||||
Population | 816 hab. (2010) | |||
Densité | 282 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 57° 52′ 00″ nord, 19° 03′ 00″ est | |||
Superficie | 289 ha = 2,89 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : Suède
Géolocalisation sur la carte : comté de Gotland
| ||||
modifier ![]() |
Fårösund est une localité du nord de l'île de Gotland en Suède, comptant 816 habitants en 2010. C'est également le nom du détroit séparant les îles de Gotland et de Fårö.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.