Francesco Friedrich
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Francesco Friedrich
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Francesco Friedrich en 2018. | |||||||||||||||||||||||||
Contexte général | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Bobsleigh | ||||||||||||||||||||||||
Période active | 2010 - actif | ||||||||||||||||||||||||
Site officiel | www.bobteam-friedrich.de | ||||||||||||||||||||||||
Biographie | |||||||||||||||||||||||||
Nationalité sportive | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Nationalité | République démocratique allemande et Allemagne | ||||||||||||||||||||||||
Naissance | |||||||||||||||||||||||||
Lieu de naissance | Pirna | ||||||||||||||||||||||||
Taille | 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||
Poids de forme | 92 kg | ||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Francesco Friedrich, né le à Pirna, est un bobeur allemand. Il est actif au niveau mondial depuis 2006. Il a terminé huitième en bob à deux et dixième en bob à quatre aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014[1] et remporté la médaille d'or par équipes mixtes aux Mondiaux 2011 et en bob à deux aux Mondiaux 2013. Lors des Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang, il remporte les deux titres, à deux, et à quatre[2].
Palmarès
Événement/Année | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Jeux Olympiques | bob à 2 | - | - | - | 8e | - | - | - | 1er | - | - | - |
bob à 4 | - | - | - | 10e | - | - | - | 1er | - | - | - | |
Championnats monde | bob à 2 | - | 4e | 1er | JO. | 1er | 1er | 1er | JO. | 1er | 1er | 1er |
bob à 4 | - | 9e | 13e | JO. | 4e | 2e | 1er | JO. | 1er | 1er | 1er | |
mixte/team | 1er | - | 2e | JO. | 1er | - | - | JO. | - | - | ||
Championnats d'Europe | bob à 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
bob à 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Coupe du monde | bob à 2 | - | 27e | 6e | 3e | 4e | 6e | 1er | 2e | 1er | 1er | |
bob à 4 | - | - | 19e | 7e | 5e | 2e | 7e | 2e | 1er | 1er | ||
combinés | - | 26e | 12e | 6e | 4e | 4e | 1er | 2e | 1er | 1er |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).