Genesis Open
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Genesis Open | |
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Lieu | Pacific Palisades, Californie |
Fondation | 1926 |
Parcours | Riviera Country Club |
Par | 71 |
Longueur | 7 279 yd |
Tour | PGA Tour |
Format | Stroke play |
Dotation | $6,200,000 |
Mois disputé | février |
Record de pointage du Tournoi | |
Officialisé | 264 Lanny Wadkins (1985) |
Au-par | - 20 Lanny Wadkins (1985) |
Champion actuel | |
![]() |
|
modifier ![]() |
Le Genesis Open est un tournoi masculin de golf comptant pour le PGA Tour. Ce tournoi était anciennement appelé le Los Angeles Open puis le Nissan Open et enfin Northern Trust Open (jusqu'en 2016). Celui-ci se dispute en février à Pacific Palisades en Californie sur le parcours du Riviera Country Club. En 2008 il est doté de 6 200 000 USD.
Palmarès
Palmarès par golfeur
Total | Nom | Année(s) |
4 | Macdonald Smith | 1928, 1929, 1932, 1934 |
Lloyd Mangrum | 1949, 1951, 1953, 1956 | |
3 | Ben Hogan | 1942, 1947, 1948 |
Arnold Palmer | 1963, 1966, 1967 | |
Bubba Watson | 2014, 2016, 2018 | |
2 | Harry Cooper | 1926, 1937 |
Sam Snead | 1945, 1950 | |
Paul Harney | 1964, 1965 | |
Billy Casper | 1968, 1970 | |
Tom Watson | 1980, 1982 | |
Gil Morgan | 1978, 1983 | |
Lanny Wadkins | 1979, 1985 | |
Fred Couples | 1990, 1992 | |
Corey Pavin | 1994, 1995 | |
Mike Weir | 2003, 2004 | |
Phil Mickelson | 2008, 2009 | |
Adam Scott | 2005, 2020 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).