Graham Arnold
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Graham Arnold | ||
Graham Arnold en 2007 | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Graham James Arnold | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Sydney (Australie) | |
Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1980 - 2001 | |
Poste | Attaquant puis entraîneur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1980-1981 | ![]() |
|
1982-1990 | ![]() | 178 | (68)
1990-1992 | ![]() | 61 (22) |
1992-1994 | ![]() | 60 (23) |
1994-1995 | ![]() | 16 (1) |
1995-1997 | ![]() | 63 (35) |
1997-1998 | ![]() | 28 (7) |
1998-2001 | ![]() | 47 (5) |
Total | 453 (161) | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1985-1997 | ![]() | 54 (19) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1989-1990 | ![]() |
|
1998-2001 | ![]() |
|
2000-2006 | ![]() | (adjoint) |
2006-2007 | ![]() |
|
2007-2008 | ![]() |
|
2008-2009 | ![]() | (adjoint) |
2010-2013 | ![]() |
|
2014 | ![]() |
|
2014-2018 | ![]() |
|
2018- | ![]() |
|
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Graham Arnold est un entraîneur et un ancien attaquant de football né le à Sydney.
Carrière
Joueur
- 1980-1981 :
- 1982-1990 :
- 1990-1992 :
- 1992-1994 :
- 1994-1995 :
- 1995-1997 :
- 1997-1998 :
- 1998-2001 :
Sélections
Entraîneur
- 1989-1990 :
- 1998-2001 :
- 2000-2006 :
- 2006-2007 :
- 2007-2008 :
- 2008-2009 :
- fév. 2010-déc. 2013 :
- jan. 2014-avr. 2014 :
- mai 2014-avr. 2018 :
- depuis juil. 2018 :
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).