Guldbollen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Guldbollen | |
Organisateur | Aftonbladet et la Fédération de Suède de football |
---|---|
Pays | ![]() |
Date de création | 1946 |
Dernier récipiendaire | Zlatan Ibrahimović |
modifier ![]() |
Le Guldbollen (ballon d'or en français) est un trophée décerné par le journal Aftonbladet et la Fédération de Suède de football depuis 1946 récompensant tous les ans le meilleur joueur de football suédois de l'année, évoluant en Suède ou à l'étranger.
Le premier joueur à recevoir le trophée fut Gunnar Gren[1] en 1946. Zlatan Ibrahimović l'a remporté à 12 reprises (2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2020)[2],[3].
Les récipiendaires
Années 1940
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
1946 | Gunnar Gren | ![]() |
1947 | Gunnar Nordahl | ![]() |
1948 | Bertil Nordahl | ![]() |
1949 | Knut Nordahl | ![]() |
Années 1950
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
1950 | Erik Nilsson | ![]() |
1951 | Olle Åhlund | ![]() |
1952 | Kalle Svensson | ![]() |
1953 | Bengt Gustavsson | ![]() |
1954 | Sven-Ove Svensson | ![]() |
1955 | Gösta Löfgren | ![]() |
1956 | Gösta Sandberg | ![]() |
1957 | Åke 'Bajdoff' Johansson | ![]() |
1958 | Orvar Bergmark | ![]() |
1959 | Agne Simonsson | ![]() |
Années 1960
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
1960 | Torbjörn Jonsson | ![]() |
1961 | Bengt Nyholm | ![]() |
1962 | Prawitz Öberg | ![]() |
1963 | Harry Bild | ![]() |
1964 | Hans Mild | ![]() |
1965 | Bo Larsson | ![]() |
1966 | Ove Kindvall | ![]() ![]() |
1967 | Ingvar Svahn | ![]() |
1968 | Björn Nordqvist | ![]() |
1969 | Tommy Svensson | ![]() |
Années 1970
Années 1980
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
1980 | Rolf Zetterlund | ![]() |
1981 | Thomas Ravelli | ![]() |
1982 | Torbjörn Nilsson | ![]() ![]() |
1983 | Glenn Hysén | ![]() ![]() |
1984 | Sven Dahlkvist | ![]() |
1985 | Glenn Strömberg | ![]() |
1986 | Robert Prytz | ![]() ![]() |
1987 | Peter Larsson | ![]() ![]() |
1988 | Glenn Hysén (2) | ![]() |
1989 | Jonas Thern | ![]() ![]() |
Années 1990
Années 2000
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
2000 | Magnus Hedman | ![]() |
2001 | Patrik Andersson (2) | ![]() ![]() |
2002 | Fredrik Ljungberg (1) | ![]() |
2003 | Olof Mellberg | ![]() |
2004 | Henrik Larsson (2) | ![]() ![]() |
2005 | Zlatan Ibrahimović (1) | ![]() |
2006 | Fredrik Ljungberg (2) | ![]() |
2007 | Zlatan Ibrahimović (2) | ![]() |
2008 | Zlatan Ibrahimović (3) | ![]() |
2009 | Zlatan Ibrahimović (4) | ![]() ![]() |
Années 2010
Années 2020
Année | Joueur | Club |
---|---|---|
2020 | Zlatan Ibrahimović (12) | ![]() |
Classement de titres par joueur
Joueurs | Titres | Années |
---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | 12 | 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020 |
Victor Lindelöf | 2 | 2018, 2019 |
Fredrik Ljungberg | 2 | 2002, 2006 |
Henrik Larsson | 2 | 1998, 2004 |
Patrik Andersson | 2 | 1995, 2001 |
Tomas Brolin | 2 | 1990, 1994 |
Glenn Hysén | 2 | 1983, 1988 |
Ronnie Hellström | 2 | 1971, 1978 |
Ralf Edström | 2 | 1972, 1974 |
Classement de titres par club
Club | Nombre de titres |
---|---|
![]() |
11 |
![]() |
8 |
![]() |
5 |
![]() |
5 |
![]() |
4 |
![]() |
4 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
3 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).