Ivan Franjić
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ivan Franjić | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | ![]() |
|
Biographie | ||
Nom | Ivan Frankie Franjic | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Melbourne | |
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2005-2006 | ![]() | 39 (5) |
2007-2008 | ![]() | 50 (9) |
2009 | ![]() | 17 (2) |
2009-2014 | ![]() | 122 (11) |
2014-2015 | ![]() | 5 (0) |
2015-2017 | ![]() | 18 (0) |
2017 | ![]() |
|
2017- | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2012- | ![]() | 20 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 24 février 2018 |
||
modifier ![]() |
Ivan Franjić, né le à Melbourne, est un footballeur australien qui évolue au poste de défenseur à Brisbane Roar FC.
Biographie
Statistiques
Palmarès
- Champion d'Australie en 2011, 2012 et 2014 avec Brisbane Roar
- Coupe d'Asie des Nations en 2015
- Coupe d'Australie en 2016
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).