József Várszegi
József Várszegi | |||||||||
József Várszegi (à droite) sur le podium des Championnats d'Europe de 1938 | |||||||||
Informations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | Lancer de javelot | ||||||||
Période d'activité | c. 1930 — c. 1950 | ||||||||
Nationalité | ![]() |
||||||||
Naissance | |||||||||
Lieu de naissance | Győr | ||||||||
Décès | |||||||||
Lieu de décès | Budapest | ||||||||
Taille | 1,82 m | ||||||||
Poids | 80 kg | ||||||||
Club | Magyar Atlétikai Klub Goldberger Sportegyesület |
||||||||
Palmarès | |||||||||
|
|||||||||
modifier ![]() |
József Várszegi (né le à Győr et décédé le à Budapest) est un athlète hongrois spécialiste du lancer de javelot. Licencié au Magyar Atlétikai Klub puis au Goldberger Sportegyesület, il mesurait 1,82 m pour 80 kg.
Carrière
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Performance |
---|---|---|---|---|
1934 | Championnats d'Europe | ![]() |
5e | 65,81 m |
1936 | Jeux olympiques d'été | Berlin | 8e | 65,30 m |
1938 | Championnats d'Europe | Paris | 3e | 72,78 m |
1948 | Jeux olympiques d'été | Londres | 3e | 67,03 m |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
Lancer de javelot | 72,78 m | 1938 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.