Jaime Gavilán
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Jaime Gavilán | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Jaime Gavilán Martínez | |
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Valence (Espagne) | |
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2002 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2000-2002 | ![]() |
|
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2002-2004 | ![]() | 46 (7) |
2002-2008 | ![]() | 25 (0) |
2004-2005 | → ![]() | 32 (4) |
2005-2006 | → ![]() | 35 (5) |
2008 | → ![]() | 24 (3) |
2008-2014 | ![]() | 152 | (9)
2014-2015 | ![]() | 6 (0) |
2015 | ![]() | 8 (0) |
2015-2016 | ![]() | 16 (0) |
2016-2017 | ![]() | 24 (3) |
2017-2018 | ![]() | 13 (0) |
2018-2019 | ![]() | 8 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2000-2001 | ![]() | 10 (2) |
2001-2003 | ![]() | 21 (10) |
2002-2004 | ![]() | 7 (2) |
2003-2005 | ![]() | 13 (0) |
2004-2006 | ![]() | 10 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
modifier ![]() |
Jaime Gavilán Martínez est un footballeur espagnol né le 12 mai 1985 à Valence (Espagne). Il évolue au poste de milieu gauche.
Biographie
Palmarès
En club
- Finaliste de la Coupe d'Espagne : 2008
- Vainqueur de l'Indian Super League : 2018
En sélection
- Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 16 ans : 2001
- Vainqueur du Championnat d'Europe des moins de 19 ans : 2004
- Finaliste de la Coupe du monde des moins de 20 ans : 2003
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).